Saltu al enhavo

Vikipedio:Listo de havendaj artikoloj

El Vikipedio, la libera enciklopedio
(Alidirektita el Vikipedio:HA)

Tio ĉi estas listo de 1000 plej gravaj artikoloj kiujn ĉiu Vikipedio havu. Ĝi montras la Esperantajn ekvivalentojn de la artikoloj listitaj en la metavikipedia artikolo List of articles every Wikipedia should have. Same kiel tie, ankaŭ ĉi tie la tute plej gravaj artikoloj estas skribitaj en grasaj literoj. Artikoloj el la listo estas uzataj interalie por kompari la kvaliton de diverslingvaj vikipedioj.

Tiu ĉi esperantlingva paĝo estis komplete ĝisdatigita la 5an de marto 2021 laŭ revizio 21179030 de tiu listo kaj laŭ la tiam ekzistantaj ligiloj al esperantlingvaj artikoloj laŭ Vikidatumoj.

Grava atentigo: Ne redaktu tiun ĉi liston laŭplaĉe (ekz. ne aldonu proprajn artikolojn). Ĝi estas kopio de oficiala listo pri kiu konsentis la tuta vikipedia komunumo. Se vi volas proponi ŝanĝojn, vi povas anstataŭe fari tion ĉe la koncerna diskutpaĝo.

La listo estas dividita laŭ temoj. La elekto pri la temoj ne estas hazarda, sed devenas el la originala listo ĉe Meta - tial bonvolu ne forpreni artikolon el sublisto por meti ĝin en aliteman subliston.

Grando de la havendaj artikoloj

[redakti fonton]

La grandon de la havendaj artikoloj (en nombro de signoj, iom adaptata laŭ "informdenseco" de konkreta lingvo) oni uzas por komparado inter la diverslingvaj vikipedioj. Oni distingas longajn artikolojn (super ĉ. 30.000 bitokoj), mezlongajn (10.000 ĝis 30.000 bitokoj) kaj etajn (sub 10.000 bitokoj). Aktualan staton kaj kreskon de la Vikipedio en Esperanto vidu sube. Regule aperas ankaŭ listo de dek plej "neglektataj" artikoloj kun informo pri la longeco fine de la pasinta monato, kiel instigo pri tio, kie indas verki.

Kalkulmaniero de la rango

[redakti fonton]

La rango-nombro ("score") en la kompara listo kalkuliĝas kiel (e + 4*m + 9*l)/90. Levi artikolon super la unuan limon de 10.000 bitokoj do alportas 3/90 = 0,033 poentojn, levi artikolon super la duan limon de 30.000 bitokoj alportas 5/90 = 0,055 poentojn. Aldoni 5000 bitokojn en artikolon de 25.000 bitokoj do alportas 5/90 poentojn (do 1/90 por 1000 bitokoj, ĉ. dek linioj), simile kiel aldoni 3000 bitokojn en artikolon de 7000 bitokoj (3/90 poentoj aŭ 1/90 por 1000 bitokoj). Ĉar estas multaj artikoloj inter 7000 kaj 10.000 bitokoj (ĉ. 70) kaj malmultaj inter 25.000 kaj 30.000 bitokoj (ĉ. 3), pli facile atingeblas poentoj per redaktado de artikoloj sub 10.000 bitokoj (stato 2009).

Kresko de la Vikipedio en Esperanto

[redakti fonton]

Kreskon de la havendaj artikoloj en la Vikipedio en Esperanto oni povas observi en la ĉiumonate ĝisdatigata komparo kun alilingvaj vikipedioj kaj en la pli fruaj versioj de tiu paĝo. En aparta paĝo pri la kreskorango en unuopaj monatoj oni atribuas (virtualajn) "premiojn" por pliboniĝo. Vikipedio en Esperanto dufoje ricevis tian premion, pro aprilo 2010, kiam okazis la kampanjo Monato de Vikipedio, kaj pro decembro 2012. La maksimume atingebla rangonombro estas 100 (kiam ĉiuj mil havendaj artikoloj estas "longaj", do havas pli ol ĉ. 30 000 bitokojn).

La sekva tabelo donas por pluraj monatkomencoj la jenajn indikojn:

  • Pozicio (kompare kun la alilingvaj vikipedio-versioj)
  • Rangonombro laŭ la kalkulmaniero priskribita en la komparopaĝo
  • Kresko (kompare kun la antaŭa monato)
  • Kreskorango (komparo de la kresko de Esperanto kun tiu de la aliaj lingvoj)
  • Nombro de etaj, mezlongaj kaj longaj artikoloj
  • Fonto de la informo (ligilo al antaŭa versio de la komparopaĝo)
Monat-komenco Rango Poentoj Kresko Kresko-
rango
Etaj Mezaj Longaj
artikoloj
Averaĝa
grando
Fonto
Hodiaŭ (aŭtomata takso)[1] ≈92.61 ≈0 ≈133 ≈867
2024-10 7 91,78 +0,67 3 0 148 852 44 795 [1]
2024-09 7 91,11 +0,55 3 0 160 840 44 558 [2]
2024-08 8 90,56 +0,73 2 0 170 830 44 212 [3]
2024-07 8 89,83 +1,05 3 0 183 817 43 881 [4]
2024-06 8 88,78 +0,00 134 0 202 798 43 338 [5]
2024-05 8 88,78 +1,48 3 0 202 798 43 321 [6]
2024-04 9 87,30 -0,06 311 1 227 772 42 655 [7]
2024-03 9 87,36 +0,74 2 1 226 773 42 628 [8]
2024-02 9 86,62 +0,13 29 3 236 761 42 315 [9]
2024-01 9 86,49 +0,77 2 2 240 758 42 222 [10]
2023-12 9 85,72 +0,05 59 0 257 743 41 845 [11]
2023-11 8 85,67 +1,21 3 0 258 742 41 741 [12]
2023-10 12 84,46 +0,34 9 3 275 722 41 179 [13]
2023-09 11 84,12 +1,39 2 3 281 716 40 890 [14]
2023-08 12 82,73 +0,14 21 3 306 691 40 288 [15]
2023-07 12 82,59 +1,22 3 4 307 689 40 198 [16]
2023-06 13 81,37 +0,28 8 4 329 667 39 314 [17]
2023-05 13 81,09 +0,68 3 4 334 662 39 179 [18]
2023-04 13 80,41 +0,05 69 6 343 651 38 792 [19]
2023-03 12 80,36 +1,49 1 6 344 650 38 859 [20]
2023-02 13 78,87 +0,04 71 9 366 625 37 991 [21]
2023-01 13 78,83 +0,80 3 10 365 625 37 941 [22]
2022-12 13 78,03 +0,12 24 14 373 613 37 576 [23]
2022-11 12 77,91 +0,82 2 16 372 612 37 470 [24]
2022-10 13 77,09 -0,01 290 21 377 601 36 985 [25]
2022-09 12 77,10 +0,64 2 22 377 601 36 922 [26]
2022-08 12 76,46 +0,12 28 28 379 593 36 622 [27]
2022-07 12 76,34 +0,84 1 28 381 591 36 533 [28]
2022-06 12 75,50 -0,06 292 30 393 577 36 150 [29]
2022-05 12 75,56 +0,44 4 30 392 578 36 087 [30]
2022-04 13 75,12 -0,07 294 38 387 575 35 799 [31]
2022-03 12 75,19 +0,00 151 36 389 575 35 689 [32]
2022-02 12 75,19 +0,51 5 36 389 575 35 619 [33]
2022-01 15 74,68 +0,61 4 38 395 567 35 197 [34]
2021-12 15 74,07 +0,61 5 38 406 556 34 425 [35]
2021-11 15 73,46 +0,75 3 43 409 548 34 034 [36]
2021-10 15 72,71 +0,53 4 44 419 536 33 699 [37]
2021-09 15 72,18 +0,92 1 48 424 528 33 368 [38]
2021-08 16 71,26 +0,27 9 61 418 520 32 520 [39]
2021-07 16 70,99 +0,68 3 62 423 515 32 209 [40]
2021-06 16 70,31 +0,44 3 69 424 507 31 731 [41]
2021-05 16 69,87 +0,71 3 69 432 499 31 411 [42]
2021-04 16 69,16 +0,74 5 67 448 485 31 079 [43]
2021-03 16 68,42 +0,23 13 73 451 475 30 615 [44]
2021-02 16 68,19 +0,82 3 71 459 470 30 386 [45]
2021-01 16 67,37 +0,76 2 71 472 456 29 968 [46]
2020-12 16 66,61 +0,39 7 72 484 443 29 572 [47]
2020-11 16 66,22 +0,81 3 72 491 436 29 331 [48]
2020-10 16 65,41 +0,73 2 78 496 425 28 985 [49]
2020-09 16 64,68 +0,35 7 82 501 415 28 690 [50]
2020-08 16 64,33 -0,05 291 82 509 408 28 354 [51]
2020-07 16 64,38 +1,01 2 82 510 408 28 235 [52]
2020-06 16 63,37 +0,81 2 89 517 394 27 746 [53]
2020-05 16 62,56 +0,88 3 100 514 386 27 438 [54]
2020-04 16 61,68 +0,96 1 115 504 380 27 150 [55]
2020-03 16 60,72 +0,25 8 132 494 373 26 730 [56]
2020-02 16 60,47 +0,39 8 133 497 369 26 592 [57]
2020-01 16 60,08 +0,50 7 133 504 362 26 334 [58]
2019-12 16 59,58 +0,22 19 133 513 353 26 090 [59]
2019-11 16 59,36 +0,65 3 133 517 349 25 936 [60]
2019-10 16 58,71 +0,57 2 136 522 340 25 642 [61]
2019-09 16 58,14 +0,18 14 138 529 331 25 303 [62]
2019-08 16 57,96 +0,00 123 139 529 329 25 235 [63]
2019-07 16 57,96 +0,34 5 139 529 329 25 216 [64]
2019-06 16 57,62 +0,36 3 139 535 323 25 023 [65]
2019-05 17 57,26 +0,35 7 140 540 317 24 810 [66]
2019-04 17 56,91 +0,11 34 140 548 310 24 589 [67]
2019-03 16 56,80 +0,11 29 140 550 308 24 530 [68]
2019-02 16 56,69 -0,04 288 140 552 306 24 440 [69]
2019-01 16 56,73 +0,11 26 140 553 306 24 401 [70]
2018-12 16 56,62 -0,18 194 140 555 304 24 367 [71]
2018-11 16 56,80 +0,71 16 140 550 308 24 875 [72]
2018-10 16 56,09 +0,06 47 141 563 295 24 073 [73]
2018-09 16 56,03 +0,22 23 141 564 294 23 993 [74]
2018-08 16 55,81 +0,24 12 141 568 290 23 820 [75]
2018-07 16 55,57 +0,00 135 145 566 288 23 692 [76]
2018-06 16 55,57 +0,39 4 145 566 288 23 657 [77]
2018-05 16 55,18 +0,45 2 145 573 281 23 383 [78]
2018-04 17 54,73 +0,41 9 145 581 273 23 145 [79]
2018-03 17 54,32 +0,05 65 154 574 271 22 959 [80]
2018-02 17 54,27 +0,43 7 154 575 270 22 896 [81]
2018-01 17 53,84 +0,11 40 155 581 263 22 642 [82]
2017-12 17 53,73 +0,09 30 155 583 261 22 546 [83]
2017-11 17 53,64 +0,00 117 156 583 260 22 492 [84]
2017-10 17 53,64 +0,14 19 156 583 260 22 474 [85]
2017-09 17 53,50 +0,06 41 157 584 258 22 422 [86]
2017-08 17 53,44 +0,20 19 157 585 257 22 302 [87]
2017-07 17 53,24 +0,04 50 158 587 254 22 184 [88]
2017-06 17 53,20 +0,37 7 156 591 252 22 200 [89]
2017-05 17 52,83 +0,45 3 157 596 246 21 947 [90]
2017-04 17 52,38 +0,31 7 159 601 239 21 763 [91]
2017-03 17 52,07 +0,45 4 160 605 234 21 586 [92]
2017-02 17 51,62 +0,18 16 160 613 226 21 409 [93]
2017-01 17 51,44 +0,15 22 159 616 223 21 310 [94]
2016-12 17 51,29 +0,20 16 160 619 220 21 114 [95]
2016-11 17 51,09 +0,30 6 161 621 217 20 860 [96]
2016-10 17 50,79 +0,22 10 163 625 212 20 681 [97]
2016-09 17 50,57 +0,17 20 163 629 208 20 491 [98]
2016-08 17 50,40 +0,03 69 163 632 205 20 269 [99]
2016-07 16 50,37 +0,53 4 164 631 205 20 155 [100]
2016-06 16 49,84 +0,93 2 175 621 203 19 883 [101]
2016-05 16 48,91 +0,63 3 193 609 197 19 588 [102]
2016-04 16 48,28 +0,45 4 207 598 194 19 355 [103]
2016-03 18 47,83 +0,97 2 217 590 192 19 168 [104]
2016-02 21 46,86 +1,25 1 235 577 186 18 737 [105]
2016-01 21 45,61 +1,00 2 267 550 182 18 341 [106]
2015-12 22 44,61 +0,53 4 282 544 173 17 936 [107]
2015-11 23 44,08 +0,61 2 293 536 170 17 702 [108]
2015-10 23 43,47 +0,76 2 303 531 165 17 449 [109]
2015-09 24 42,71 +0,52 5 314 527 158 17 069 [110]
2015-08 25 42,19 +0,61 3 323 522 154 16 828 [111]
2015-07 25 41,58 +0,87 4 338 509 152 16 616 [112]
2015-06 25 40,71 +0,78 4 354 499 146 16 266 [113]
2015-05 25 39,93 +0,33 13 372 486 142 15 978 [114]
2015-04 26 39,60 +0,57 5 382 476 142 15 832 [115]
2015-03 26 39,03 +0,85 6 394 467 139 15 550 [116]
2015-02 27 38,18 +0,62 9 413 452 135 15 248 [117]
2015-01 26 37,56 +1,48 1 424 442 132 15 039 [118]
2015-01 26 37,56 +1,48 1 424 442 132 15 039 [119]
2014-12 29 36,08 +0,84 2 460 411 127 14 506 [120]
2014-11 29 35,24 +1,06 3 480 394 124 14 197 [121]
2014-10 31 34,18 +1,78 1 502 378 118 13 757 [122]
2014-09 34 32,40 +0,40 8 552 330 116 13 116 [123]
2014-08 34 32,00 +1,57 1 559 326 113 12 953 [124]
2014-07 36 30,43 +1,49 1 589 308 102 12 337 [125]
2014-06 38 28,94 +0,44 6 624 277 97 11 699 [126]
2014-05 39 28,50 +0,14 31 631 272 94 11 489 [127]
2014-04 39 28,36 -0,01 263 629 276 91 11 326 [128]
2014-03 39 28,37 +0,19 19 630 276 91 11 335 [129]
2014-02 39 28,18 +0,12 48 631 276 89 11 211 [130]
2014-01 39 28,06 +0,02 125 633 275 88 11 155 [131]
2013-12 38 28,04 -0,05 280 632 275 88 11 152 [132]
2013-11 38 28,09 +0,03 72 632 276 88 11 119 [133]
2013-10 38 28,06 +0,05 56 633 275 88 11 124 [134]
2013-09 38 28,01 0,00 164 634 276 87 11 112 [135]
2013-08 37 28,01 -0,06 283 634 276 87 11 101 [136]
2013-07 37 28,07 +0,00 149 635 277 87 11 071 [137]
2013-06 37 28,07 +0,18 37 635 277 87 11 060 [138]
2013-05 36 27,89 +0,09 637 277 85 11 015 [139]
2013-04 36 27,80 +0,26 638 277 84 10 935 [140]
2013-03 36 27,54 +0,02 647 269 84 10 774 [141]
2013-02 36 27,52 +0,48 646 271 83 10 754 [142]
2013-01 36 27,04 +1,11 2 657 262 81 10 617 [143]
2012-12 38 25.93 +0.20 687 234 79 10 408 [144]
2012-11 38 25.73 +0.16 693 228 79 10 363 [145]
2012-10 38 25.57 +0.41 698 223 79 10 288 [146]
2012-09 38 25.16 0.00 - 699 227 73 10 217 [147]
2012-08 37 25.16 -0.01 - 699 227 73 10 206 [148]
2012-07 37 25.17 -0.02 - 698 227 73 10 215 [149]
2012-06 37 25.19 +0.25 - 698 228 73 10 209 [150]
2012-05 37 24.94 +0.10 - 704 221 73 10 124 [151]
2012-04 37 24.94 +0.10 - 704 221 73 10 124 [152]
2012-03 37 24.84 +0.22 - 704 221 72 9 997 [153]
2012-02 37 24.62 +0.26 - 704 225 68 9 770 [154]
2012-01 37 24.36 +0,07 - 704 228 64 9 438 [155]
2011-12 37 24,29 +0,16 - 706 226 64 9 450 [156]
2011-11 37 24,13 -0,01 - 709 224 63 9 391 [157]
2011-10 37 24,14 +0,00 - 710 224 63 9 371 [158]
2011-09 37 24,14 +0,03 - 710 224 63 9 266 [159]
2011-08 34 24,11 +0,09 - 712 225 62 9 175 [160]
2011-07 35 24.02 0.00 - 713 225 61 9 129 [161]
2011-06 33 24.02 0.00 - 713 225 61 9 110 [162]
2011-05 32 24.02 0.00 - 713 225 61 9 086 [163]
2011-04 32 24.02 -0.05 - 713 225 61 9 065 [164]
2011-03 32 24.07 +0.05 - 712 224 62 9 081 [165]
2011-02 32 24.02 +0.21 43 713 225 61 8 996 [166]
2011-01 32 23.81 +0.47 18 716 224 59 8 761 [167]
2010-12 33 23.34 +0.36 19 728 215 57 8 604 [168]
2010-11 33 22.98 +0.46 12 739 204 57 8 477 [169]
2010-10 34 22.52 +0.66 5 746 201 53 8 311 [170]
2010-09 34 21.86 +0.20 44 763 184 52 8 153 [171]
2010-08 33 21.66 +0.55 9 768 181 51 8 077 [172]
2010-07 33 21.11 +0.38 11 777 175 47 7 959 [173]
2010-06 33 20.73 +0.23 36 788 166 46 7 720 [174]
2010-05 33 20.50 +1.12 1 792 162 45 7 635 [175]
2010-04 37 19.38 +0.55 10 809 155 35 6 939 [176]
2010-03 37 18.83 +0.30 24 825 141 34 6 728 [177]
2010-02 37 18.53 +0.41 15 834 132 34 6 637 [178]
2010-01 37 18.12 +0.38 21 840 128 31 6 448 [179]
2009-12 38 17,74 +0,60 851 119 30 6 328 [180]
2009-11 38 17,14 +0,10 866 104 29 6 070 [181]
2009-10 38 17,04 +0,03 869 101 29 6 060 [182]
2009-09 38 17,01 +0,05 870 100 29 6 039 [183]
2009-08 37 16,96 +0,02 873 98 29 6 016 [184]
2009-07 37 16,94 +0,11 872 98 29 6 003 [185]
2009-06 37 16,83 -0,26 875 97 28 5 918 [186]
2009-05 37 17,09 +0,17 858 107 28 6 327 [187]
2009-04 36 16,92 +0,00 857 106 27 6 298 [188]
2009-03 36 16,92 +0,16 868 103 27 6 253 [189]
2009-02 36 16,76 +0,02 867 104 25 6 173 [190]
2009-01 36 16,74 +0,04 108 866 104 25 6 147 [191]
2008-01 31 15,38[2] ? ? 953 97 19 5 666 [192]
  1. La takso pri hodiaŭaj datumoj kalkuliĝas per aŭtomata kontrolo pri la nuna amplekso de artikoloj. Atentu pri tio, ke la takso estas nur proksimuma. Ĝis februaro 2013 la aŭtomata taksilo ankaŭ enkalkulis la grandon de intervikiaj ligiloj (kaj kompense postulis pli da amplekso) – dum la oficiala konkursa paĝo ne konsideras ilin (ankaŭ komentojn ne), kaj nur pritaksas la efektivan grandon de la artikola teksto. Nun pli kaj pli da artikoloj prenas siajn intervikiaĵojn el centra datenbanko, do tiuj artikoloj ŝajnas malpli grandaj. Sed ilia vera grandeco ne ŝanĝiĝis.
    Krome Vikipedio tenas la rezultojn en kaŝmemoro kaj ne ĉiam aktualigas ilin. La ĉefa utileco de tiu ĉi linio estas provizi ligilojn al la tri kategorioj, kiuj kolektas ĉiujn "havendajn artikolojn" laŭ ilia grando. La plej prizorginda estas, kompreneble, Kategorio:Havendaj artikoloj malpli grandaj ol 10 kB.
  2. La rangonombro por 1/2008 estas kalkulita laŭ la hodiaŭa kalkulmaniero, surbaze de la nombro 1512 (hodiaŭ: 'rawscore') en la tiama listo.