Courcouronnes
Apariencia
Courcouronnes | ||
---|---|---|
Antigua comuna | ||
| ||
Localización de Courcouronnes en Francia | ||
Coordenadas | 48°37′05″N 2°24′25″E / 48.618055555556, 2.4069444444444 | |
Entidad | Antigua comuna | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Essonne | |
• Distrito | Évry | |
• Cantón | Évry | |
• Comuna | Évry-Courcouronnes | |
Superficie | ||
• Total | 4,37 km² | |
Altitud | ||
• Media | 86 m s. n. m. | |
• Máxima | 96[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 77[1] m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 13 490 hab. | |
• Densidad | 3086,96 hab./km² | |
Gentilicio | Courcouronnais (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 91080[2] | |
Código INSEE | 91182[3] | |
Sitio web oficial | ||
Ayuntamiento.
| ||
Courcouronnes ([kuʁkuʁɔn]) era una comuna francesa situada en el departamento de Essonne, de la región de Isla de Francia. El 1 de enero de 2019, fusionó con Évry para formar la comuna nueva de Évry-Courcouronnes.[4]
En francés, sus habitantes se llaman Courcouronnais.
Geografía
[editar]Está ubicada a 20 km al sur de París.
Demografía
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b c EHESS (ed.). «http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=10672 - Notice communale». (en francés)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91080.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Courcouronnes (en francés).
- ↑ Resolución prefectoral del 12 de octubre de 2018 (en francés)
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Courcouronnes.
- INSEE