Espiute
Apariencia
Espiute | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Espiute en Francia | ||
Coordenadas | 43°21′33″N 0°54′55″O / 43.359166666667, -0.91527777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Aquitania | |
• Departamento | Pirineos Atlánticos | |
• Distrito | distrito de Oloron-Sainte-Marie | |
• Cantón | cantón de Sauveterre-de-Béarn | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Sauveterre-de-Béarn | |
Alcalde |
Françoise Louis (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 4,09 km² | |
Altitud | ||
• Media | 79 m s. n. m. | |
• Máxima | 175 m m s. n. m. | |
• Mínima | 70 m m s. n. m. | |
Población (2006) | ||
• Total | 112 hab. | |
• Densidad | 26,16 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 64390[1] | |
Código INSEE | 64215[2] | |
Espiute (en vascuence: Azpilda) es una población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Pirineos Atlánticos, en el distrito de Oloron-Sainte-Marie y cantón de Sauveterre-de-Béarn.
Demografía
[editar]Economía
[editar]La principal actividad es la agrícola.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 64390.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Espiute (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Espiute.
- INSEE