Fontrubí
Fontrubí
Font-rubí | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Ermita de Santa María | ||||
Ubicación de Fontrubí en España | ||||
Ubicación de Fontrubí en la provincia de Barcelona | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Cataluña | |||
• Provincia | Barcelona | |||
• Comarca | Alto Panadés | |||
• Partido judicial | Villafranca del Panadés | |||
Ubicación | 41°24′55″N 1°39′07″E / 41.415277777778, 1.6519444444444 | |||
• Altitud | 319 m | |||
Superficie | 37,03 km² | |||
Núcleos de población | 16 | |||
Población | 1456 hab. (2023) | |||
• Densidad | 36,67 hab./km² | |||
Gentilicio | (cat.) font-rubinenc, -a | |||
Código postal | 08736 | |||
Alcalde (2019) | Xavier Lluch Llopart (JxC) | |||
Sitio web | www.font-rubi.org | |||
Fontrubí[1] (oficialmente en catalán: Font-rubí) es un municipio de la comarca del Alto Panadés, provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña, España.
La capital se encuentra en el núcleo de población de Guardiola de Font-rubí, que es también donde se encuentra el ayuntamiento.
Geografía
[editar]El término municipal de Fontrubí se encuentra en la comarca del Alto Panadés. Con una forma alargada y estrecha se divide en dos partes diferenciadas, la montañosa con el punto más alto en 791 m s. n. m. y la plana, con 200 m s. n. m.
Núcleos de población
[editar]Fontrubí está formado por 16 núcleos de población o entidades.
Lista de población por entidades:
Entidad de la población | Habitantes (2022) |
---|---|
L’Alzinar | 122
|
L'Avellà | 44
|
Cal Semisó i la Font | 25
|
Can Castellví | 164
|
Les Cases Noves | 29
|
Les Casetes d'en Raspall | 69
|
El Coll de la Barraca | 8
|
Font-rubí | 40
|
Grabuac i la Fanga | 133
|
Guardiola de Font-rubí | 499
|
El Mas Moió | 13
|
La Maçana | 51
|
Montjuïc | 80
|
Pujols, Els | 60
|
Sabanell | 18
|
Santa María | 91
|
Demografía
[editar]Cuenta con una población de 1456 habitantes (INE 2023).
Gráfica de evolución demográfica de Font-rubí[2] entre 1842 y 2021 |
En este Censo se denominaba Fontrubí y Grabuach: 1842. Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Administración y política
[editar]Periodo | Nombre | Partido |
---|---|---|
1979-1983 | Jaume Llopart i Alemany | |
1983-1987 | Jaume Llopart i Alemany | Independiente |
1987-1991 | Jaume Llopart i Alemany | CiU |
1991-1995 | Jaume Llopart i Alemany | CiU |
1995-1999 | Jaume Llopart i Alemany | CiU |
1999-2003 | Jaume Llopart i Alemany | CiU |
2003-2007 | Jaume Llopart i Alemany | CiU |
2007-2011 | Xavier Lluch i Llopart | CiU |
2011-2015 | Xavier Lluch i Llopart | CiU |
2015-2019 | Xavier Lluch i Llopart | CiU |
2019-2023 | Xavier Lluch i Llopart | PDeCAT |
2023-act. | n/d | n/d |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Ministerio de Administraciones Públicas (ed.). «Variaciones de los municipios de España desde 1842.». p. 39. Archivado desde el original el 28 de junio de 2012. Consultado el 22 de julio de 2021.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 15 de octubre de 2023.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fontrubí.
- Ayuntamiento de Fontrubí
- Información de la Generalidad de Cataluña (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). (en catalán)
- Información del Instituto de Estadística de Cataluña (en catalán)