Illy (Ardenas)
Apariencia
Illy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Illy en Francia | ||
Coordenadas | 49°44′09″N 4°57′41″E / 49.735833333333, 4.9613888888889 | |
Entidad | Comuna de Francia y Ciudad fronteriza | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Ardenas | |
• Distrito | distrito de Sedan | |
• Cantón | cantón de Sedan-Nord | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Sedanais | |
Alcalde |
Bernard Stringer (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 15.60 km² | |
Altitud | ||
• Media | 197 y 427 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 422 hab. | |
• Densidad | 26,6 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08200[1] | |
Código INSEE | 08232[2] | |
Illy es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Sedan y cantón de Sedan-Nord.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08200.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Illy (en francés).