Paquino
Apariencia
Pachino | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Localización de Pachino en Italia | ||
Coordenadas | 36°43′00″N 15°06′00″E / 36.716666666667, 15.1 | |
Capital | Pachino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Siracusa | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Paolo Bonaiuto | |
Fracciones | Marzamemi | |
Municipios limítrofes | Ispica (RG), Noto, Portopalo di Capo Passero | |
Superficie | ||
• Total | 50,47 km² | |
Altitud | ||
• Media | 65 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 21 832 hab. | |
• Densidad | 11,7 hab./km² | |
Gentilicio | pachinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 96018[1] | |
Prefijo telefónico | 0931 | |
Matrícula | SR | |
Código ISTAT | 089014 | |
Código catastral | G211[2] | |
Fiestas mayores | 15 de agosto | |
Patrono(a) | Asunción de María | |
Sitio web oficial | ||
Paquino (en italiano, Pachino [paˈkiːno]; en siciliano, Pachinu [paˈciːnʊ]) es una comuna siciliana de 21.832 habitantes,[3] se encuentra en la Provincia de Siracusa (Italia).
De esta localidad es originario el tomate de Paquino.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Paquino entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 96018.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 5 de marzo de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pachino» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Paquino.