Pastena
Apariencia
Pastena | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Pastena en Italia | ||
Coordenadas | 41°28′05″N 13°29′28″E / 41.468055555556, 13.491111111111 | |
Capital | Pastena | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Frosinone | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Renato Edoardo De Angelis | |
Municipios limítrofes | Castro dei Volsci, Falvaterra, Lenola (LT), Pico, San Giovanni Incarico | |
Superficie | ||
• Total | 42,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 318 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 1,571[1] hab. | |
• Densidad | 37,4 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03020[2] | |
Prefijo telefónico | 0776 | |
Matrícula | FR | |
Código ISTAT | 060047 | |
Código catastral | G362[3] | |
Patrono(a) | Helena de Constantinopla | |
Sitio web oficial | ||
Pastena es una localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio, con 1.571 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Pastena entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 03020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pastena» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Pastena (en italiano)