Plailly
Apariencia
Plailly | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Plailly en Francia | ||
Coordenadas | 49°06′12″N 2°35′01″E / 49.103333333333, 2.5836111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Picardía | |
• Departamento | Oise | |
• Distrito | distrito de Senlis | |
• Cantón | cantón de Senlis | |
• Mancomunidad | ninguna[1] | |
Superficie | ||
• Total | 16.25 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 176 m s. n. m. | |
• Mínima | 59 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1580 hab. | |
• Densidad | 112,06 hab./km² | |
Gentilicio | Plailéens (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 60128[2] | |
Código INSEE | 60494[3] | |
Sitio web oficial | ||
Plailly es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Oise, en el distrito de Senlis y cantón de Senlis.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ http://splaf.free.fr/
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 60128.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Plailly (en francés).