Romans d'Isonzo
Apariencia
Romans d'Isonzo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Romans d'Isonzo en Italia | ||
Coordenadas | 45°53′00″N 13°26′00″E / 45.883333333333, 13.433333333333 | |
Capital | Romans d'Isonzo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Friuli-Venecia Julia | |
• Provincia | Gorizia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Alessandro Zanella | |
Fracciones | Fratta, Versa | |
Municipios limítrofes | Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, San Vito al Torre (UD), Campolongo Tapogliano (UD), Villesse | |
Superficie | ||
• Total | 15,37 km² | |
Altitud | ||
• Media | 23 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 3,743[1] hab. | |
• Densidad | 239 hab./km² | |
Gentilicio | romanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 34076[2] | |
Prefijo telefónico | 0481 | |
Matrícula | GO | |
Código ISTAT | 031015 | |
Código catastral | H514[3] | |
Patrono(a) | Anunciación | |
Sitio web oficial | ||
Romans d'Isonzo es una localidad y comune italiana de la provincia de Gorizia, región de Friuli-Venecia Julia, con 3.743 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Romans d'Isonzo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 34076.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Romans d'Isonzo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Romans d'Isonzo (en italiano)
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Romans d'Isonzo.