Usch
Apariencia
Usch | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Renania-Palatinado | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°06′19″N 6°36′08″E / 50.105277777778, 6.6022222222222 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Renania-Palatinado | |
• Distrito | Bitburg-Prüm | |
Superficie | ||
• Total | 1,33 km² | |
Altitud | ||
• Media | 328 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 56 hab. | |
• Densidad | 42,11 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 54655[1] | |
Prefijo telefónico | 06594 | |
Matrícula | BIT | |
Número oficial de comunidad | 07232129 | |
Sitio web oficial | ||
Usch es un municipio situado en el distrito de Bitburg-Prüm, en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 60 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al noroeste del estado, en la región de Eifel, cerca de la frontera con Luxemburgo, al norte de la ciudad de Tréveris y del río Mosela —un afluente del Rin por la izquierda—.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 54655.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 20 de junio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Usch.