Vanault-les-Dames
Apariencia
Vanault-les-Dames | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Vanault-les-Dames en Francia | ||
Coordenadas | 48°50′33″N 4°46′11″E / 48.8425, 4.7697222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Marne | |
• Distrito | distrito de Vitry-le-François | |
• Cantón | cantón de Heiltz-le-Maurupt | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Côtes de Champagne | |
Alcalde |
Charles de Courson (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 19.97 km² | |
Altitud | ||
• Media | 114 y 163 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 331 hab. | |
• Densidad | 18,53 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 51340[1] | |
Código INSEE | 51590[2] | |
Vanault-les-Dames es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Vitry-le-François y cantón de Heiltz-le-Maurupt.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 51340.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vanault-les-Dames (en francés).