Cormons
Itxura
Cormons | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Friuli-Venezia-Julia |
Regional decentralization entity | regional decentralization entity of Gorizia |
Posta kodea | 34071 |
ISTAT kodea | 031002 |
Herriburua | Cormons |
Geografia | |
Koordenatuak | 45°57′00″N 13°28′00″E / 45.95°N 13.4667°E |
Azalera | 35,09 km² |
Altuera | 56 m |
Mugakideak | Capriva del Friuli, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, San Floriano del Collio, San Giovanni al Natisone eta Municipality of Brda (en) |
Demografia | |
Biztanleria | 7.135 (2023ko urtarrilaren 1a) −212 (2018) |
Dentsitatea | 203 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0481 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hiri senidetuak | Friesach (en) eta Tokaj (en) |
Katastro kodea | D014 |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) |
Matrikula | GO |
comune.cormons.go.it |
Cormons Italiako udalerri bat da. Goriziako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 7.135 biztanle ditu, 35,09 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Cormonsk honako udalerri hauekin egiten du muga:
Capriva del Friuli
Chiopris-Viscone
Corno di Rosazzo
Dolegna del Collio
Mariano del Friuli
Medea
Moraro
San Floriano del Collio
San Giovanni al Natisone
Municipality of Brda (en)