Carascones
Carascones | |
---|---|
Nafarroa Garaia, Euskal Herria | |
Kokapena | |
Herrialdea | Nafarroa Garaia |
Eskualdea | Zangozerria |
Udalerria | |
Administrazioa | |
Mota | partzuergo |
Posta kodea | ----- |
Geografia | |
Koordenatuak | 42°38′00″N 1°14′24″W / 42.63321318°N 1.24012755°W |
Azalera | 0,54 km² |
Garaiera | 575-884 metro |
Distantzia | 45,4 km (Iruñetik) |
Datu gehigarriak | |
Oharrak | Ledeak eta Esak administratua |
Carascones[1][a] (11. partzuergoa: Ledea-Esa) Nafarroa Garaiko partzuergo bat da, Euskal Herriko Nafarroa Garaia lurraldean kokatuta, Zangozerria eskualdean.
Ledea eta Esa herriek partekatzen dute partzuergo hau.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Carascones Urraul ibarran barruan dago geografikoki, baina, administratiboki, Ledea eta Esa udalerri independenteetan da. Ibar hau Pirinioaurreko ibarra da, Longida, Itzagaondoa eta Ibargoiti ibarren eta Nabaskoze almiradioaren artean. Ibarra zeharkatzen du Irati eta Zaraitzu ibaiak, Aragoi ibaiaren adarrek.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Irunberri | ||||
Ledea | Esa | |||
| ||||
Esa |
Inguru naturala eta kokapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ledea eta Esa Nafarroa Garaia mendebaldean kokatzen dira, Zangozako merindadearen muturrean. Herrietara Iruñea eta Jaka arteko errepidea hartuta ailegatzen da. Aragon ibaiaren ondoan kokatzen da.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ledeako eta Esako klima mediterraneo-kontinental motakoa da. Urteko batez besteko tenperaturak 12º eta 13º bitartekoak dira eta batez besteko prezipitazioak 600mm eta 100mm bitartekoak, altuera zein den. Urteko egun euritsuak 90 izaten dira, eta, oro har, udaberrian eta udazkenean metatzen dira, izan ere, udak leho samarrak izaten dira. Alde termikoa nahiko nabaria da.
Basoak udalerrien zati handi bat dira, eta jatorrizko zuhaixkak eta hariztiak ia erabat galdu dira. Nafarroako hainbat udalerritan gertatu bezala, larizio pinu ugari birlandatu dira XIX. mendetik aurrera.
Estazio meteorologikoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Esan dagoen, itsasoaren mailatik 487 metrora, Nafarroako Gobernuak 1991an jarritako estazio meteorologikoa dago.[2]
Datu klimatikoak (Esa, 1981-2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 19.0 | 24.0 | 28.2 | 30.2 | 35.0 | 40.7 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 32.0 | 25.6 | 19.0 | 43.0 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 9.0 | 11.1 | 14.7 | 17.1 | 21.2 | 25.9 | 29.7 | 29.5 | 25.7 | 19.7 | 13.1 | 9.4 | 18.9 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 5.0 | 6.3 | 9.3 | 11.6 | 15.3 | 19.3 | 22.2 | 22.3 | 19.2 | 14.3 | 8.8 | 5.6 | 13.3 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 0.9 | 1.6 | 3.8 | 6.3 | 9.5 | 12.6 | 14.8 | 15.0 | 12.7 | 9.0 | 4.5 | 1.9 | 7.7 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -13.0 | -13.0 | -10.0 | -4.2 | -1.0 | 2.4 | 5.8 | 5.0 | -1.0 | -3.4 | -8.0 | -13.0 | -13.0 |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 75.9 | 62.5 | 65.5 | 74.4 | 70.6 | 53.9 | 32.2 | 36.1 | 54.6 | 78.5 | 79.8 | 81.3 | 765.2 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 70.0 | 55.0 | 63.0 | 56.0 | 55.0 | 67.0 | 73.0 | 80.0 | 85.0 | 140.0 | 65.0 | 90.0 | 140.0 |
Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 9.9 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 9.3 | 6.8 | 4.2 | 4.6 | 6.2 | 8.4 | 10.2 | 9.9 | 98.1 |
Elur egunak (≥ 1 mm) | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 3.8 |
Iturria: Nafarroako klimatologia zerbitzua[3] |
Oharrak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Euskaltzaindia: Euskal Onomastikaren Datutegia.
- ↑ «Estazioko datuak - Meteo Navarra» meteoeu.navarra.es (Noiz kontsultatua: 2021-12-24).
- ↑ Esako estazioko balio klimatologikoak. Nafarroako Gobernua (Noiz kontsultatua: 2020-08-24).