Ambel
Itxura
Ambel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Zaragozako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Paula Trívez Herranz (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Ambel | ||||||||||
Posta kodea | 50546 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50027 | ||||||||||
Herriburua | Ambel | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°47′43″N 1°36′56″W / 41.7954°N 1.6156°W | ||||||||||
Azalera | 61,455336 km² | ||||||||||
Altuera | 584 m | ||||||||||
Mugakideak | Alcalá de Moncayo, Bulbuente, Borja, Tabuenca, Talamantes eta Añón de Moncayo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 248 (2023) −5 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
ambel.org |
Ambel Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 334 biztanle zituen 61,32 kilometro koadroko azaleran. Campo de Borja eskualdean dago.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |