Alfacar
Itxura
Alfacar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
Alkatea | María Josefa Pino Muñoz | ||||||||||
Izen ofiziala | Alfacar | ||||||||||
Posta kodea | 18170 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 18011 | ||||||||||
Herriburua | Alfacar | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°14′12″N 3°34′15″W / 37.236666666667°N 3.5708333333333°W | ||||||||||
Azalera | 16 km² | ||||||||||
Altuera | 910 m | ||||||||||
Mugakideak | Güevéjar, Huétor Santillán, Jun, Nívar, Víznar eta Pulianas | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 5.688 (2023) 103 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 356 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | GR | ||||||||||
ayuntamientodealfacar.es |
Alfacar Espainiako udalerria da, Granadako probintziakoa. 2008an 5.401 biztanle zituen.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Alfacarko Udala
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |