Benamargosa
Itxura
Benamargosa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Málagako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Jose Gallego Perez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Benamargosa | ||||||||||
Posta kodea | 29718 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 29026 | ||||||||||
Herriburua | Benamargosa | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 36°50′07″N 4°11′37″W / 36.8353°N 4.1936°W | ||||||||||
Azalera | 12 km² | ||||||||||
Altuera | 96 m | ||||||||||
Mugakideak | Almáchar, Cútar, La Viñuela eta Vélez-Málaga | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.557 (2023) 38 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 130 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | MA |
Benamargosa Málagako udalerria da, Axarquía - Costa del Sol eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.642 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |