Benafer
Itxura
Benafer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Castelló / Castellón | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Alto Palancia | ||||||||||
Alkatea | Rafael Bolos Navarro (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Benafer | ||||||||||
Posta kodea | 12449 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 12024 | ||||||||||
Herriburua | Benafer (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°56′06″N 0°34′39″W / 39.935°N 0.5776°W | ||||||||||
Azalera | 17 km² | ||||||||||
Altuera | 587 m | ||||||||||
Mugakideak | Caudiel, Jérica, Pina de Montalgrao eta Viver | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 164 (2023) −7 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | CS | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
benafer.es |
Benafer Valentziako Erkidegoko udalerria da, Alto Palancia eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 180 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |