Dese
Itxura
Dese ደሴ | |
---|---|
hiria | |
Administrazioa | |
Estatu burujabe | Etiopia |
Etiopiako eskualdea | Amhara eskualdea |
Etiopiako zona | Debub Wollo Zone |
Woreda | Dessie |
Izen ofiziala | ደሴ |
Jatorrizko izena | ደሴ |
Geografia | |
Koordenatuak | 11°08′00″N 39°38′00″E / 11.1333°N 39.6333°E |
Azalera | 15,08 km² |
Altuera | 2.470 m |
Demografia | |
Biztanleria | 187.900 (2015) |
Dentsitatea | 12.460 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 33 |
Dese[1] (amhareraz: ደሴ) erdialdeko Etiopiako hiria da. Amhara eskualdean dago, 2.470 eta 2.550 metro arteko garaieran, Addis Abebatik 400 kilometro iparraldera. 2015ean 187.900 biztanle zituen.[2]
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Gondar) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 13.6 | 14.8 | 15.9 | 16.4 | 17.2 | 17.7 | 16.3 | 15.7 | 15.3 | 13.9 | 13 | 12.8 | 15.2 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 23.2 | 41.6 | 79.8 | 101 | 81.8 | 50.5 | 279.6 | 293.8 | 154.7 | 49.2 | 23.4 | 23.4 | 1202 |
Euri egunak (≥ 1 mm) | 3.2 | 3.9 | 5.1 | 7.6 | 9.5 | 10.7 | 10.2 | 12.4 | 9.8 | 6.1 | 3.5 | 2.8 | 84.8 |
Hezetasuna (%) | 53.1 | 51.5 | 52.3 | 57.7 | 62.5 | 61.2 | 68.9 | 70.9 | 65 | 66.3 | 63.7 | 59.2 | 61 |
Iturria: weatherbase.com[3] |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Etiopia. Berria Estilo liburua, berria.eus (Noiz kontsultatua: 2017-10-7).
- ↑ Ethiopia: Regions, Major Cities & Towns - Population Statistics. citypopulation.de (Noiz kontsultatua: 2017-10-7).
- ↑ Dessie - Ethiopia. weatherbase.com (Noiz kontsultatua: 2017-10-7).