Fischingen
Itxura
Fischingen Fischingen TG | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Turgovia | |
District of the canton of Thurgau | Münchwilen barrutia | |
Izen ofiziala | Fischingen | |
Jatorrizko izena | Fischingen TG | |
Posta kodea | 8376 | |
Udalerri kodea | 4726 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°24′59″N 8°58′00″E / 47.4164°N 8.9667°E | |
Azalera | 30,7 km² | |
Altuera | 625 m | |
Mugakideak | Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Fischenthal, Kirchberg (SG), Mosnang, Sirnach, Sternenberg, Turbenthal eta Wila | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.791 (2018ko abenduaren 31) 96 (2017) | |
Dentsitatea | 91 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 071 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | TG | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
fischingen.ch |
Fischingen Suitzako udalerria da. Turgovia kantonamenduan dago, Münchwilen barrutia barrutian. 2014an 2,791 biztanle zituen 30,7 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bichelsee-Balterswil
Eschlikon
Fischenthal
Kirchberg (SG)
Mosnang
Sirnach
Sternenberg
Turbenthal
Wila