Lee's Summit (Missouri)
Itxura
Lee's Summit | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Missouri | |
County of Missouri | Cass konderria | |
Alkatea | William A. Baird (en) | |
Posta kodea | 64063 | |
FIPS kodea | 29-41348 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 38°55′21″N 94°22′27″W / 38.9225°N 94.3742°W | |
Azalera | 170,532872 km² | |
Altuera | 316 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 101.108 (2020ko apirilaren 1a) 9.744 (2010) | |
Dentsitatea | 593 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 37.664 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1865eko urriaren 28a | |
Telefono aurrizkia | 816 | |
Ordu eremua | Erdialdeko Ordu Estandarra | |
Hiri senidetuak | Menden (Sauerland) eta Aizuwakamatsu | |
lees-summit.mo.us |
Lee's Summit Missourieko hiri bat da. Cass konderrian kokatua dago. 2010ean 91.364 biztanle zituen, 164,07 kilometro koadrotan banatuta.