Mohernando
Itxura
Mohernando | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Sebastián Higinio Timón Hontiveros | ||||||||||
Izen ofiziala | Mohernando | ||||||||||
Posta kodea | 19... | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 19189 | ||||||||||
Herriburua | Mohernando | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°48′14″N 3°10′26″W / 40.803888888889°N 3.1738888888889°W | ||||||||||
Azalera | 26,36 km² | ||||||||||
Altuera | 776 m | ||||||||||
Mugakideak | Alarilla, Heras de Ayuso, Ciruelas, Yunquera de Henares, Málaga del Fresno, Robledillo de Mohernando eta Humanes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 172 (2023) 5 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | GU |
Mohernando Guadalajarako udalerria da, Campiña del Henares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 207 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |