Mondragone
Itxura
Mondragone | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Campania |
Probintzia | Casertako probintzia |
Posta kodea | 81034 |
ISTAT kodea | 061052 |
Herriburua | Mondragone |
Geografia | |
Koordenatuak | 41°06′00″N 13°53′00″E / 41.1°N 13.8833°E |
Azalera | 55,72 km² |
Altuera | 10 m |
Mugakideak | Castel Volturno, Sessa Aurunca, Cancello ed Arnone eta Falciano del Massico |
Demografia | |
Biztanleria | 28.622 (2023ko urtarrilaren 1a) −175 (2018) |
Dentsitatea | 514 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0823 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hiri senidetuak | Budapest District V (en) eta Budapest |
Katastro kodea | F352 |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) |
Matrikula | CE |
mondragone.net |
Mondragone Italiako udalerri bat da. Casertako probintzian kokatuta dago, Campania eskualdean. 28.622 biztanle ditu, 55,72 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Mondragonek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Castel Volturno
Sessa Aurunca
Cancello ed Arnone
Falciano del Massico