Mesagne
Itxura
Mesagne | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Apulia | |
Probintzia | Brindisiko probintzia | |
Posta kodea | 72023 | |
ISTAT kodea | 074010 | |
Herriburua | Mesagne | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 40°34′00″N 17°48′00″E / 40.5667°N 17.8°E | |
Azalera | 124,05 km² | |
Altuera | 72 m | |
Mugakideak | Brindisi, Oria, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Latiano eta San Vito dei Normanni | |
Demografia | ||
Biztanleria | 26.148 (2023ko urtarrilaren 1a) −688 (2018) | |
Dentsitatea | 211 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0831 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | F152 | |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
Matrikula | BR | |
comune.mesagne.br.it |
Mesagne Italiako udalerri bat da. Brindisiko probintzian kokatuta dago, Apulia eskualdean. 26.148 biztanle ditu, 124,05 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Mesagnek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Brindisi
Oria
San Donaci
San Pancrazio Salentino
Torre Santa Susanna
Latiano
San Vito dei Normanni