Portillo de Soria
Itxura
Portillo de Soria Portillo de Soria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Soriako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Eutimio Romero Jimenez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Portillo de Soria | ||||||||||
Jatorrizko izena | Portillo de Soria | ||||||||||
Posta kodea | 42138 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 42140 | ||||||||||
Herriburua | Portillo de Soria (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°38′07″N 2°07′16″W / 41.635277777778°N 2.1211111111111°W | ||||||||||
Azalera | 13 km² | ||||||||||
Altuera | 1.024 m | ||||||||||
Mugakideak | Almenar de Soria, Torrubia de Soria, Villaseca de Arciel eta Buberos | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 13 (2023) 0 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SO |
Portillo de Soria Soriako probintziako udalerria da. Soriatik 35 kilometrora dago. 2008ko erroldaren arabera 18 biztanle zituen 12,94 km²-ko azaleran.