Valencia (Venezuela)
Itxura
Valencia | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Venezuela | ||
Venezuelako estatua | Carabobo | ||
Posta kodea | 2001 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 10°10′N 68°00′W / 10.17°N 68°W | ||
Azalera | 119 km² | ||
Altuera | 520 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.484.430 (2011) | ||
Dentsitatea | 12.474 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1555eko martxoaren 25a | ||
Telefono aurrizkia | 0241 | ||
Ordu eremua | UTC−04:00 | ||
Hiri senidetuak | Napoli, Valentzia, Plovdiv eta Monterrey | ||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||
alcaldiadevalencia.gob.ve |
Valencia[1] Venezuelako hiri bat da, Carabobo estatuko hiriburua. 1555eko martxoaren 25ean Valencia de Don Juanen jaiotako Alonso Arias de Villasinda soldaduak Nuestra Señora de la Asunción de Nueva Valencia del Rey izenaz eratu zuen. Caracas eta Maracaiboren ostean herrialdeko hirugarren hiririk handiena da, estatuko biztanleriaren %70,8a izanik.
Auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hona hemen herriko auzoak edo parrokiak
Parrokia | Biztanleria |
---|---|
Candelaria | 25.858 |
Catedral | 2.223 |
El Socorro | 5.484 |
Miguel Peña | 428.831 |
Rafael Urdaneta | 250.609 |
San Blas | 22.634 |
San José | 141.423 |
Santa Rosa | 71.760 |
Negro Primero | 380.000 |
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Valentzia) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 31.1 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 31.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.6 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 17.2 | 17.8 | 18.9 | 21.1 | 21.7 | 20.6 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.4 | 17.8 | 19.5 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 5.1 | 5.1 | 7.6 | 45.7 | 106.7 | 132.1 | 129.5 | 172.7 | 134.6 | 99.1 | 53.3 | 15.2 | 906.8 |
Iturria: The Weather Channel Interactive, Inc. 2009ko martxoa |
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Venezuelako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |