پرش به محتوا

فهرست کشورها بر پایه مصرف نفت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نفت: بزرگترین مصرف کننده های نفت, 1960–2008
رتبه کشور مصرف هر بشکه نفت در روز تاریخ اطلاعات
جهان  جهان 105,000,000 2022 est.
1  ایالات متحده آمریکا 21,000,000 2019 est.
-  اتحادیه اروپا 15,000,000 2017 est.
2  چین 16,000,000 2022est.
- آسه آن 6,226,000 2019 est.
3  هند 5,162,787 2022est.
4  ژاپن 5,000,000 2022 est.
5  عربستان سعودی 4,500,000 2022 est.
6  روسیه 3,500,000 2022est.
7  کره جنوبی 2,760,000 2019 est.
8  کانادا 2,403,000 2019 est.
9  برزیل 2,398,000 2019 est.
10  آلمان 2,500,000 2022 est.
11  ایران 2,200,000 2022est.
12  مکزیک 1,733,000 2019 est.
13  اندونزی 1,628,000 2015 est.
14  فرانسه 1,530,000 2019 est.
15  تایلند 1,344,100 2015 est.
16  سنگاپور 1,339,000 2015 est.
17  ایتالیا 1,262,000 2015 est.
18  اسپانیا 1,226,000 2015 est.
19  بریتانیا 1,118,000 2019 est.
20  استرالیا 1,046,000 2019 est.
21  امارات متحده عربی 1,042,000 2019 est.
22  تایوان 1,031,000 2015 est.
23  هلند 835,000 2015 est.
24  ترکیه 835,000 2015 est.
25  مالزی 831,000 2015 est.
26  ونزوئلا 740,000 2009 est.
27  عراق 687,000 2009 est.
28  مصر 683,000 2009 est.
29  آرژانتین 622,000 2009 est.
30  بلژیک 608,200 2009 est.
31  آفریقای جنوبی 579,000 2009 est.
32  لهستان 545,400 2009 est.
33  یونان 414,400 2009 est.
34  پاکستان 373,000 2009 est.
35  هنگ کنگ 359,000 2009 est.
36  اوکراین 348,000 2009 est.
37  سوئد 328,100 2009 est.
38  الجزایر 325,000 2009 est.
39  کویت 320,000 2009 est.
40  فیلیپین 313,000 2009 est.
41  ویتنام 302,000 2009 est.
42  کلمبیا 288,000 2009 est.
43  لیبی 280,000 2009 est.
44  نیجریه 280,000 2009 est.
45   سوئیس|افغانستانlign="right" |280,000 2009 est.
46  شیلی 277,000 2009 est.
47  اتریش 273,700 2009 est.
48  پرتغال 272,200 2009 est.
49  سوریه 252,000 2009 est.
50  قزاقستان 241,000 2009 est.
51  اسرائیل 231,000 2009 est.
52  رومانی 214,000 2009 est.
53  جمهوری چک 207,600 2009 est.
54  فنلاند 206,200 2009 est.
55  نروژ 204,100 2009 est.
56  مراکش 187,000 2009 est.
57  اکوادور 181,000 2009 est.
58  بلاروس 173,000 2009 est.
59  کوبا 169,000 2009 est.
60  دانمارک 166,500 2009 est.
61  جمهوری ایرلند 164,600 2009 est.
62  پورتوریکو 164,100 2009 est.
63  مجارستان 158,200 2009 est.
64  پرو 157,000 2009 est.
65  یمن 155,000 2009 est.
66  نیوزیلند 154,100 2009 est.
67  ازبکستان 145,000 2009 est.
68  قطر 142,000 2009 est.
69  جمهوری آذربایجان 136,000 2009 est.
70  بلغارستان 125,000 2009 est.
71  ترکمنستان 120,000 2009 est.
72  جمهوری دومینیکن 118,000 2009 est.
73  اردن 108,000 2009 est.
74  کرواسی 106,000 2009 est.
75  بنگلادش 96,000 2009 est.
76  پاناما 93,000 2009 est.
77  لبنان 90,000 2009 est.
78  صربستان 90,000 NA
79  سری‌لانکا 90,000 2009 est.
80  تونس 89,000 2009 est.
81  جزایر ویرجین ایالات متحده 88,820 2009 est.
82  عمان 84,000 2009 est.
83  سودان 84,000 2009 est.
84  اسلواکی 79,930 2009 est.
85  گواتمالا 79,000 2009 est.
86  جامائیکا 77,000 2009 est.
87  کنیا 76,000 2009 est.
88  لیتوانی 74,000 2009 est.
89  آنگولا 70,000 2009 est.
90  آنتیل هلند 69,000 2009 est.
91  اسلوونی 60,000 2009 est.
92  بولیوی 59,000 2009 est.
93  قبرس 59,000 2009 est.
94  غنا 57,000 2009 est.
95  هندوراس 56,000 2009 est.
96  لوکزامبورگ 50,720 2009 est.
97  ارمنستان 49,000 2009 est.
98  السالوادور 46,000 2009 est.
99  کاستاریکا 44,000 2009 est.
100  ترینیداد و توباگو 43,000 2009 est.
101  میانمار 42,000 2009 est.
102  لتونی 40,000 2009 est.
103  اروگوئه 40,000 2009 est.
104  بحرین 39,000 2009 est.
105  سنگال 39,000 2009 est.
106  اتیوپی 38,000 2009 est.
107  تاجیکستان 38,000 2009 est.
108  آلبانی 36,000 2009 est.
109  پاپوآ گینه نو 36,000 2009 est.
110  باهاما 36,000 2009 est.
111  تانزانیا 34,000 2009 est.
112  بوسنی و هرزگوین 30,000 2009 est.
113  استونی 30,000 2009 est.
114  نیکاراگوئه 29,000 2009 est.
115  پاراگوئه 27,000 2009 est.
116  کامرون 26,000 2009 est.
117  ساحل عاج 24,000 2009 est.
118  کرانه باختری 24,000 2009 est.
119  بنین 23,000 2009 est.
120  موریس 23,000 2009 est.
121  نامیبیا 22,000 2009 est.
122  جبل طارق 21,000 2009 est.
123  توگو 21,000 2009 est.
124  ماداگاسکار 21,000 2009 est.
125  مقدونیه شمالی 20,000 2009 est.
126  موریتانی 20,000 2009 est.
127  مالت 19,000 2009 est.
128  مولدووا 19,000 2009 est.
129  ایسلند 18,900 2009 est.
130  موزامبیک 18,000 2009 est.
131    نپال 18,000 2009 est.
132  برونئی 16,000 2009 est.
133  زامبیا 16,000 2009 est.
134  مغولستان 16,000 2009 est.
135  کره شمالی 16,000 2009 est.
136  ماکائو 16,000 2009 est.
137  بوتسوانا 15,000 2009 est.
138  قرقیزستان 15,000 2009 est.
139  گابن 14,000 2009 est.
140  سورینام 14,000 2009 est.
141  گرجستان 13,000 2009 est.
142  اوگاندا 13,000 2009 est.
143  کالدونیای جدید 13,000 2009 est.
144  جیبوتی 12,000 2009 est.
145  هائیتی 12,000 2009 est.
146  فیجی 11,000 2009 est.
147  زیمبابوه 11,000 2009 est.
148  جمهوری دموکراتیک کنگو 10,000 2009 est.
149  گویان 10,000 2009 est.
150  جمهوری کنگو 10,000 2009 est.
151  باربادوس 9,000 2009 est.
152  بورکینافاسو 9,000 2009 est.
153  سیرالئون 9,000 2009 est.
154  گینه 9,000 2009 est.
155  آروبا 8,000 2009 est.
156  مالاوی 8,000 2009 est.
157  بلیز 7,000 2009 est.
158  سیشل 7,000 2009 est.
159  پلی‌نزی فرانسه 7,000 2009 est.
160  مالدیو 6,000 2009 est.
161  رواندا 6,000 2009 est.
162  نیجر 6,000 2009 est.
163  مالی 6,000 2009 est.
164  افغانستان 5,000 2009 est.
165  آنتیگوآ و باربودا 5,000 2009 est.
166  برمودا 5,000 2009 est.
167  سومالی 5,000 2009 est.
168  مونته‌نگرو 5,000 2009 est.
169  جزایر فارو 5,000 2009 est.
170  اریتره 5,000 2009 est.
171  ساموای آمریکا 4,000 2009 est.
172  اسواتینی 4,000 2009 est.
173  گرینلند 4,000 2009 est.
174  لیبریا 4,000 2009 est.
175  کامبوج 4,000 2009 est.
176  بوروندی 3,000 2009 est.
177  جزایر کیمن 3,000 2009 est.
178  سنت لوسیا 3,000 2009 est.
179  لائوس 3,000 2009 est.
180  گینه بیسائو 3,000 2009 est.
181  گرنادا 3,000 2009 est.
182  تیمور شرقی 2,500 NA
183  کیپ ورد 2,000 2009 est.
184  صحرای غربی 2,000 2009 est.
185  جزایر سلیمان 2,000 2009 est.
186  جمهوری آفریقای مرکزی 2,000 2009 est.
187  لسوتو 2,000 2009 est.
188  سنت وینسنت و گرنادین‌ها 2,000 2009 est.
189  گامبیا 2,000 2009 est.
190  بوتان (کشور) 1,000 2009 est.
191  وانواتو 1,000 2009 est.
192  تونگا 1,000 2009 est.
193  سائوتومه و پرنسیپ 1,000 2009 est.
194  ساموآ 1,000 2009 est.
195  سنت پیر و ماژلان 1,000 2009 est.
196  سنت کیتس و نویس 1,000 2009 est.
197  نائورو 1,000 2009 est.
198  مونتسرات 1,000 2009 est.
199  جزایر کوک 1,000 2009 est.
200  گینه استوایی 1,000 2009 est.
201  دومینیکا 1,000 2009 est.
202  کومور 1,000 2009 est.
203  جزایر ویرجین انگلستان 1,000 2009 est.
204  چاد 1,000 2009 est.
205  جزایر فالکلند 0 2009 est.
206  جزایر تورکس و کایکوس 0 2009 est.
207  سینت هلینا 0 2009 est.

منابع

[ویرایش]