Turkin maakunnat

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Turkin maakunnat (turk. il, monikossa iller) ovat Turkin ylimmän tason hallintoalueita. Turkki jakautuu 81 maakuntaan, jotka jakautuvat edelleen 919 piirikuntaan (2014 tilanne).[1]

Vuonna 2014 Turkin väkirikkain maakunta oli Turkin tilastokeskuksen mukaan Istanbul (14 377 018 as.) ja vähiten asukkaita oli puolestaan Bayburtin maakunnassa (80 607 as.). Pinta-alaltaan laajin maakunta on Konya (40 838 km2) ja pienin Yalova (798 km2).[1]

Luettelo maakunnista

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
ISO 3166-2 Nimi Pinta-ala
(2014; km²)[1]
Väkiluku
(2011)[2]
Väkiluku
(2015)[3]
Asukas-
tiheys
(2015; as./km²)[3][1]
Keskus-
kaupunki
Keskus-
kaupungin
väkiluku
(2014)[2]
01 Adanan maakunta &&&&&&&&&&013844.&&&&0013 844 &&&&&&&&02102375.&&&&002 102 375 &&&&&&&&02183167.&&&&002 183 167 &&&&&&&&&&&&0157.0700000157,7 Adana &&&&&&&&01663485.&&&&001 663 485
02 Adıyamanin maakunta &&&&&&&&&&&07337.&&&&007 337 &&&&&&&&&0594163.&&&&00594 163 &&&&&&&&&0602774.&&&&00602 774 &&&&&&&&&&&&&082.020000082,2 Adıyaman &&&&&&&&&0230630.&&&&00230 630
03 Afyonkarahisarin maakunta &&&&&&&&&&014016.&&&&0014 016 &&&&&&&&&0701461.&&&&00701 461 &&&&&&&&&0709015.&&&&00709 015 &&&&&&&&&&&&&050.060000050,6 Afyonkarahisar &&&&&&&&&0209406.&&&&00209 406
04 Ağrın maakunta &&&&&&&&&&011099.&&&&0011 099 &&&&&&&&&0553241.&&&&00553 241 &&&&&&&&&0547210.&&&&00547 210 &&&&&&&&&&&&&049.030000049,3 Ağrı &&&&&&&&&0112339.&&&&00112 339
05 Amasyan maakunta &&&&&&&&&&&05628.&&&&005 628 &&&&&&&&&0323331.&&&&00323 331 &&&&&&&&&0322167.&&&&00322 167 &&&&&&&&&&&&&057.020000057,2 Amasya &&&&&&&&&&098935.&&&&0098 935
06 Ankaran maakunta &&&&&&&&&&025632.&&&&0025 632 &&&&&&&&04868418.&&&&004 868 418 &&&&&&&&05270575.&&&&005 270 575 &&&&&&&&&&&&0205.0600000205,6 Ankara &&&&&&&&04587558.&&&&004 587 558
07 Antalyan maakunta &&&&&&&&&&020177.&&&&0020 177 &&&&&&&&02035563.&&&&002 035 563 &&&&&&&&02288456.&&&&002 288 456 &&&&&&&&&&&&0113.0400000113,4 Antalya &&&&&&&&01068099.&&&&001 068 099
08 Artvinin maakunta &&&&&&&&&&&07393.&&&&007 393 &&&&&&&&&0166177.&&&&00166 177 &&&&&&&&&0168370.&&&&00168 370 &&&&&&&&&&&&&022.080000022,8 Artvin &&&&&&&&&&025525.&&&&0025 525
09 Aydınin maakunta &&&&&&&&&&&08116.&&&&008 116 &&&&&&&&&0999131.&&&&00999 131 &&&&&&&&01053506.&&&&001 053 506 &&&&&&&&&&&&0129.0800000129,8 Aydın &&&&&&&&&0207554.&&&&00207 554
10 Balıkesirin maakunta &&&&&&&&&&014583.&&&&0014 583 &&&&&&&&01155216.&&&&001 155 216 &&&&&&&&01186688.&&&&001 186 688 &&&&&&&&&&&&&081.040000081,4 Balıkesir &&&&&&&&&0272569.&&&&00272 569
11 Bilecikin maakunta &&&&&&&&&&&04179.&&&&004 179 &&&&&&&&&0203157.&&&&00203 157 &&&&&&&&&0212361.&&&&00212 361 &&&&&&&&&&&&&050.080000050,8 Bilecik &&&&&&&&&&057117.&&&&0057 117
12 Bingölin maakunta &&&&&&&&&&&08004.&&&&008 004 &&&&&&&&&0261276.&&&&00261 276 &&&&&&&&&0267184.&&&&00267 184 &&&&&&&&&&&&&033.040000033,4 Bingöl &&&&&&&&&0103441.&&&&00103 441
13 Bitlisin maakunta &&&&&&&&&&&08294.&&&&008 294 &&&&&&&&&0336226.&&&&00336 226 &&&&&&&&&0340449.&&&&00340 449 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&0041,0 Bitlis &&&&&&&&&&047904.&&&&0047 904
14 Bolun maakunta &&&&&&&&&&&08313.&&&&008 313 &&&&&&&&&0276976.&&&&00276 976 &&&&&&&&&0291095.&&&&00291 095 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&0035,0 Bolu &&&&&&&&&0144864.&&&&00144 864
15 Burdurin maakunta &&&&&&&&&&&07175.&&&&007 175 &&&&&&&&&0250984.&&&&00250 984 &&&&&&&&&0258339.&&&&00258 339 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&0036,0 Burdur &&&&&&&&&&075460.&&&&0075 460
16 Bursan maakunta &&&&&&&&&&010813.&&&&0010 813 &&&&&&&&02640128.&&&&002 640 128 &&&&&&&&02842547.&&&&002 842 547 &&&&&&&&&&&&0262.0900000262,9 Bursa &&&&&&&&01800278.&&&&001 800 278
17 Çanakkalen maakunta &&&&&&&&&&&09817.&&&&009 817 &&&&&&&&&0489298.&&&&00489 298 &&&&&&&&&0513341.&&&&00513 341 &&&&&&&&&&&&&052.030000052,3 Çanakkale &&&&&&&&&0119806.&&&&00119 806
18 Çankırın maakunta &&&&&&&&&&&07542.&&&&007 542 &&&&&&&&&0175716.&&&&00175 716 &&&&&&&&&0180945.&&&&00180 945 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&0024,0 Çankırı &&&&&&&&&&076490.&&&&0076 490
19 Çorumin maakunta &&&&&&&&&&012428.&&&&0012 428 &&&&&&&&&0534825.&&&&00534 825 &&&&&&&&&0525180.&&&&00525 180 &&&&&&&&&&&&&042.030000042,3 Çorum &&&&&&&&&0243698.&&&&00243 698
20 Denizlin maakunta &&&&&&&&&&012134.&&&&0012 134 &&&&&&&&&0940532.&&&&00940 532 &&&&&&&&&0993442.&&&&00993 442 &&&&&&&&&&&&&081.090000081,9 Denizli &&&&&&&&&0557300.&&&&00557 300
21 Diyarbakırin maakunta &&&&&&&&&&015168.&&&&0015 168 &&&&&&&&01561110.&&&&001 561 110 &&&&&&&&01654196.&&&&001 654 196 &&&&&&&&&&&&0109.0100000109,1 Diyarbakır &&&&&&&&&0930266.&&&&00930 266
22 Edirnen maakunta &&&&&&&&&&&06145.&&&&006 145 &&&&&&&&&0400554.&&&&00400 554 &&&&&&&&&0402537.&&&&00402 537 &&&&&&&&&&&&&065.050000065,5 Edirne &&&&&&&&&0152628.&&&&00152 628
23 Elazığin maakunta &&&&&&&&&&&09383.&&&&009 383 &&&&&&&&&0559063.&&&&00559 063 &&&&&&&&&0574304.&&&&00574 304 &&&&&&&&&&&&&061.020000061,2 Elazığ &&&&&&&&&0351504.&&&&00351 504
24 Erzincanin maakunta &&&&&&&&&&011815.&&&&0011 815 &&&&&&&&&0214863.&&&&00214 863 &&&&&&&&&0222918.&&&&00222 918 &&&&&&&&&&&&&018.090000018,9 Erzincan &&&&&&&&&&097759.&&&&0097 759
25 Erzurumin maakunta &&&&&&&&&&025006.&&&&0025 006 &&&&&&&&&0781626.&&&&00781 626 &&&&&&&&&0762321.&&&&00762 321 &&&&&&&&&&&&&030.050000030,5 Erzurum &&&&&&&&&0386408.&&&&00386 408
26 Eskişehirin maakunta &&&&&&&&&&013960.&&&&0013 960 &&&&&&&&&0778421.&&&&00778 421 &&&&&&&&&0826716.&&&&00826 716 &&&&&&&&&&&&&059.020000059,2 Eskişehir &&&&&&&&&0685135.&&&&00685 135
27 Gaziantepin maakunta &&&&&&&&&&&06803.&&&&006 803 &&&&&&&&01739569.&&&&001 739 569 &&&&&&&&01931836.&&&&001 931 836 &&&&&&&&&&&&0284.&&&&00284,0 Gaziantep &&&&&&&&01510270.&&&&001 510 270
28 Giresunin maakunta &&&&&&&&&&&07025.&&&&007 025 &&&&&&&&&0420433.&&&&00420 433 &&&&&&&&&0426686.&&&&00426 686 &&&&&&&&&&&&&060.070000060,7 Giresun &&&&&&&&&0105748.&&&&00105 748
29 Gümüşhanen maakunta &&&&&&&&&&&06668.&&&&006 668 &&&&&&&&&0129045.&&&&00129 045 &&&&&&&&&0151449.&&&&00151 449 &&&&&&&&&&&&&022.070000022,7 Gümüşhane &&&&&&&&&&040078.&&&&0040 078
30 Hakkarin maakunta &&&&&&&&&&&07095.&&&&007 095 &&&&&&&&&0271405.&&&&00271 405 &&&&&&&&&0278775.&&&&00278 775 &&&&&&&&&&&&&039.030000039,3 Hakkari &&&&&&&&&&057585.&&&&0057 585
31 Hatayn maakunta &&&&&&&&&&&05524.&&&&005 524 &&&&&&&&01472282.&&&&001 472 282 &&&&&&&&01533507.&&&&001 533 507 &&&&&&&&&&&&0277.0600000277,6 Antakya (Hatay) &&&&&&&&&0218568.&&&&00218 568
32 Ispartan maakunta &&&&&&&&&&&08946.&&&&008 946 &&&&&&&&&0412039.&&&&00412 039 &&&&&&&&&0421766.&&&&00421 766 &&&&&&&&&&&&&047.010000047,1 Isparta &&&&&&&&&0207266.&&&&00207 266
33 Mersinin maakunta &&&&&&&&&&016010.&&&&0016 010 &&&&&&&&01660522.&&&&001 660 522 &&&&&&&&01745221.&&&&001 745 221 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109,0 Mersin (İçel) &&&&&&&&&0915703.&&&&00915 703
34 Istanbulin maakunta &&&&&&&&&&&05461.&&&&005 461 &&&&&&&013565798.&&&&0013 565 798 &&&&&&&014657434.&&&&0014 657 434 &&&&&&&&&&&02684.&&&&002 684,0 İstanbul &&&&&&&014025646.&&&&0014 025 646
35 İzmirin maakunta &&&&&&&&&&011891.&&&&0011 891 &&&&&&&&03952036.&&&&003 952 036 &&&&&&&&04168415.&&&&004 168 415 &&&&&&&&&&&&0350.0600000350,6 İzmir &&&&&&&&02847691.&&&&002 847 691
36 Karsin maakunta &&&&&&&&&&010193.&&&&0010 193 &&&&&&&&&0306238.&&&&00306 238 &&&&&&&&&0292660.&&&&00292 660 &&&&&&&&&&&&&028.050000028,5 Kars &&&&&&&&&&079289.&&&&0079 289
37 Kastamonun maakunta &&&&&&&&&&013064.&&&&0013 064 &&&&&&&&&0360694.&&&&00360 694 &&&&&&&&&0372633.&&&&00372 633 &&&&&&&&&&&&&028.050000028,5 Kastamonu &&&&&&&&&0103724.&&&&00103 724
38 Kayserin maakunta &&&&&&&&&&016970.&&&&0016 970 &&&&&&&&01251907.&&&&001 251 907 &&&&&&&&01341056.&&&&001 341 056 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&0079,0 Kayseri &&&&&&&&&0904699.&&&&00904 699
39 Kırklarelin maakunta &&&&&&&&&&&06459.&&&&006 459 &&&&&&&&&0340977.&&&&00340 977 &&&&&&&&&0346973.&&&&00346 973 &&&&&&&&&&&&&053.070000053,7 Kırklareli &&&&&&&&&&070161.&&&&0070 161
40 Kırşehirin maakunta &&&&&&&&&&&06584.&&&&006 584 &&&&&&&&&0221935.&&&&00221 935 &&&&&&&&&0225562.&&&&00225 562 &&&&&&&&&&&&&034.030000034,3 Kırşehir &&&&&&&&&0120508.&&&&00120 508
41 Kocaelin maakunta &&&&&&&&&&&03397.&&&&003 397 &&&&&&&&01595643.&&&&001 595 643 &&&&&&&&01780055.&&&&001 780 055 &&&&&&&&&&&&0524.&&&&00524,0 İzmit (Kocaeli) &&&&&&&&&0310973.&&&&00310 973
42 Konyan maakunta &&&&&&&&&&040838.&&&&0040 838 &&&&&&&&02033227.&&&&002 033 227 &&&&&&&&02130544.&&&&002 130 544 &&&&&&&&&&&&&052.020000052,2 Konya &&&&&&&&01174536.&&&&001 174 536
43 Kütahyan maakunta &&&&&&&&&&011634.&&&&0011 634 &&&&&&&&&0564403.&&&&00564 403 &&&&&&&&&0571463.&&&&00571 463 &&&&&&&&&&&&&049.010000049,1 Kütahya &&&&&&&&&0232123.&&&&00232 123
44 Malatyan maakunta &&&&&&&&&&012259.&&&&0012 259 &&&&&&&&&0749225.&&&&00749 225 &&&&&&&&&0772904.&&&&00772 904 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&0063,0 Malatya &&&&&&&&&0438000.&&&&00438 000
45 Manisan maakunta &&&&&&&&&&013339.&&&&0013 339 &&&&&&&&01337731.&&&&001 337 731 &&&&&&&&01380366.&&&&001 380 366 &&&&&&&&&&&&0103.0500000103,5 Manisa &&&&&&&&&0319976.&&&&00319 976
46 Kahramanmaraşin maakunta &&&&&&&&&&014520.&&&&0014 520 &&&&&&&&01052336.&&&&001 052 336 &&&&&&&&01096610.&&&&001 096 610 &&&&&&&&&&&&&075.050000075,5 Kahramanmaraş (Maraş) &&&&&&&&&0475793.&&&&00475 793
47 Mardinin maakunta &&&&&&&&&&&08780.&&&&008 780 &&&&&&&&&0758181.&&&&00758 181 &&&&&&&&&0796591.&&&&00796 591 &&&&&&&&&&&&&090.070000090,7 Mardin &&&&&&&&&&088768.&&&&0088 768
48 Muğlan maakunta &&&&&&&&&&012654.&&&&0012 654 &&&&&&&&&0837804.&&&&00837 804 &&&&&&&&&0908877.&&&&00908 877 &&&&&&&&&&&&&071.080000071,8 Muğla &&&&&&&&&&068173.&&&&0068 173
49 Muşin maakunta &&&&&&&&&&&08650.&&&&008 650 &&&&&&&&&0412430.&&&&00412 430 &&&&&&&&&0408728.&&&&00408 728 &&&&&&&&&&&&&047.030000047,3 Muş &&&&&&&&&&088409.&&&&0088 409
50 Nevşehirin maakunta &&&&&&&&&&&05485.&&&&005 485 &&&&&&&&&0284150.&&&&00284 150 &&&&&&&&&0286767.&&&&00286 767 &&&&&&&&&&&&&052.030000052,3 Nevşehir &&&&&&&&&&095476.&&&&0095 476
51 Niğden maakunta &&&&&&&&&&&07234.&&&&007 234 &&&&&&&&&0337456.&&&&00337 456 &&&&&&&&&0346114.&&&&00346 114 &&&&&&&&&&&&&047.080000047,8 Niğde &&&&&&&&&0127980.&&&&00127 980
52 Ordun maakunta &&&&&&&&&&&05861.&&&&005 861 &&&&&&&&&0712998.&&&&00712 998 &&&&&&&&&0728949.&&&&00728 949 &&&&&&&&&&&&0124.0400000124,4 Ordu &&&&&&&&&0154895.&&&&00154 895
53 Rizen maakunta &&&&&&&&&&&03835.&&&&003 835 &&&&&&&&&0322367.&&&&00322 367 &&&&&&&&&0328979.&&&&00328 979 &&&&&&&&&&&&&085.080000085,8 Rize &&&&&&&&&0107405.&&&&00107 405
54 Sakaryan maakunta &&&&&&&&&&&04824.&&&&004 824 &&&&&&&&&0886382.&&&&00886 382 &&&&&&&&&0953181.&&&&00953 181 &&&&&&&&&&&&0197.0600000197,6 Adapazarı (Sakarya) &&&&&&&&&0462087.&&&&00462 087
55 Samsunin maakunta &&&&&&&&&&&09725.&&&&009 725 &&&&&&&&01250598.&&&&001 250 598 &&&&&&&&01279884.&&&&001 279 884 &&&&&&&&&&&&0131.0600000131,6 Samsun &&&&&&&&&0541330.&&&&00541 330
56 Siirtin maakunta &&&&&&&&&&&05717.&&&&005 717 &&&&&&&&&0309599.&&&&00309 599 &&&&&&&&&0320351.&&&&00320 351 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&0056,0 Siirt &&&&&&&&&0140278.&&&&00140 278
57 Sinopin maakunta &&&&&&&&&&&05717.&&&&005 717 &&&&&&&&&0203288.&&&&00203 288 &&&&&&&&&0204133.&&&&00204 133 &&&&&&&&&&&&&035.070000035,7 Sinop &&&&&&&&&&039239.&&&&0039 239
58 Sivasin maakunta &&&&&&&&&&028164.&&&&0028 164 &&&&&&&&&0627195.&&&&00627 195 &&&&&&&&&0618617.&&&&00618 617 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&0022,0 Sivas &&&&&&&&&0319532.&&&&00319 532
59 Tekirdağin maakunta &&&&&&&&&&&06190.&&&&006 190 &&&&&&&&&0824223.&&&&00824 223 &&&&&&&&&0937910.&&&&00937 910 &&&&&&&&&&&&0151.0500000151,5 Tekirdağ &&&&&&&&&0154100.&&&&00154 100
60 Tokatin maakunta &&&&&&&&&&010042.&&&&0010 042 &&&&&&&&&0592481.&&&&00592 481 &&&&&&&&&0593990.&&&&00593 990 &&&&&&&&&&&&&059.020000059,2 Tokat &&&&&&&&&0137831.&&&&00137 831
61 Trabzonin maakunta &&&&&&&&&&&04628.&&&&004 628 &&&&&&&&&0757857.&&&&00757 857 &&&&&&&&&0768417.&&&&00768 417 &&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166,0 Trabzon &&&&&&&&&0240333.&&&&00240 333
62 Tuncelin maakunta &&&&&&&&&&&07582.&&&&007 582 &&&&&&&&&&084896.&&&&0084 896 &&&&&&&&&&086076.&&&&0086 076 &&&&&&&&&&&&&011.040000011,4 Tunceli &&&&&&&&&&033270.&&&&0033 270
63 Şanlıurfan maakunta &&&&&&&&&&019242.&&&&0019 242 &&&&&&&&01701127.&&&&001 701 127 &&&&&&&&01892320.&&&&001 892 320 &&&&&&&&&&&&&098.030000098,3 Şanlıurfa (Urfa) &&&&&&&&&0561465.&&&&00561 465
64 Uşakin maakunta &&&&&&&&&&&05555.&&&&005 555 &&&&&&&&&0340636.&&&&00340 636 &&&&&&&&&0353048.&&&&00353 048 &&&&&&&&&&&&&063.060000063,6 Uşak &&&&&&&&&0196466.&&&&00196 466
65 Vanin maakunta &&&&&&&&&&020921.&&&&0020 921 &&&&&&&&01059734.&&&&001 059 734 &&&&&&&&01096397.&&&&001 096 397 &&&&&&&&&&&&&052.040000052,4 Van &&&&&&&&&0387766.&&&&00387 766
66 Yozgatin maakunta &&&&&&&&&&013690.&&&&0013 690 &&&&&&&&&0465214.&&&&00465 214 &&&&&&&&&0419440.&&&&00419 440 &&&&&&&&&&&&&030.060000030,6 Yozgat &&&&&&&&&&079611.&&&&0079 611
67 Zonguldakin maakunta &&&&&&&&&&&03342.&&&&003 342 &&&&&&&&&0614775.&&&&00614 775 &&&&&&&&&0595907.&&&&00595 907 &&&&&&&&&&&&0178.0300000178,3 Zonguldak &&&&&&&&&0108213.&&&&00108 213
68 Aksarayn maakunta &&&&&&&&&&&07659.&&&&007 659 &&&&&&&&&0379163.&&&&00379 163 &&&&&&&&&0386514.&&&&00386 514 &&&&&&&&&&&&&050.050000050,5 Aksaray &&&&&&&&&0195990.&&&&00195 990
69 Bayburtin maakunta &&&&&&&&&&&03746.&&&&003 746 &&&&&&&&&&076859.&&&&0076 859 &&&&&&&&&&078550.&&&&0078 550 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&0021,0 Bayburt &&&&&&&&&&038462.&&&&0038 462
70 Karamanin maakunta &&&&&&&&&&&08678.&&&&008 678 &&&&&&&&&0234441.&&&&00234 441 &&&&&&&&&0242196.&&&&00242 196 &&&&&&&&&&&&&027.090000027,9 Karaman &&&&&&&&&0148362.&&&&00148 362
71 Kırıkkalen maakunta &&&&&&&&&&&04791.&&&&004 791 &&&&&&&&&0276847.&&&&00276 847 &&&&&&&&&0270271.&&&&00270 271 &&&&&&&&&&&&&056.040000056,4 Kırıkkale &&&&&&&&&0189044.&&&&00189 044
72 Batmanin maakunta &&&&&&&&&&&04477.&&&&004 477 &&&&&&&&&0520883.&&&&00520 883 &&&&&&&&&0566633.&&&&00566 633 &&&&&&&&&&&&0126.0600000126,6 Batman &&&&&&&&&0520883.&&&&00520 883
73 Şırnakin maakunta &&&&&&&&&&&07078.&&&&007 078 &&&&&&&&&0453828.&&&&00453 828 &&&&&&&&&0490184.&&&&00490 184 &&&&&&&&&&&&&069.030000069,3 Şırnak &&&&&&&&&&063047.&&&&0063 047
74 Bartınin maakunta &&&&&&&&&&&02330.&&&&002 330 &&&&&&&&&0187129.&&&&00187 129 &&&&&&&&&0190708.&&&&00190 708 &&&&&&&&&&&&&081.080000081,8 Bartın &&&&&&&&&0187129.&&&&00187 129
75 Ardahanin maakunta &&&&&&&&&&&04934.&&&&004 934 &&&&&&&&&0107776.&&&&00107 776 &&&&&&&&&&099265.&&&&0099 265 &&&&&&&&&&&&&020.010000020,1 Ardahan &&&&&&&&&&019657.&&&&0019 657
76 Iğdırin maakunta &&&&&&&&&&&03664.&&&&003 664 &&&&&&&&&0187842.&&&&00187 842 &&&&&&&&&0192435.&&&&00192 435 &&&&&&&&&&&&&052.050000052,5 Iğdır &&&&&&&&&&086567.&&&&0086 567
77 Yalovan maakunta &&&&&&&&&&&&0798.&&&&00798 &&&&&&&&&0205664.&&&&00205 664 &&&&&&&&&0233009.&&&&00233 009 &&&&&&&&&&&&0292.&&&&00292,0 Yalova &&&&&&&&&0107928.&&&&00107 928
78 Karabükin maakunta &&&&&&&&&&&04142.&&&&004 142 &&&&&&&&&0220401.&&&&00220 401 &&&&&&&&&0236978.&&&&00236 978 &&&&&&&&&&&&&057.020000057,2 Karabük &&&&&&&&&0113277.&&&&00113 277
79 Kilisin maakunta &&&&&&&&&&&01412.&&&&001 412 &&&&&&&&&0124276.&&&&00124 276 &&&&&&&&&0130655.&&&&00130 655 &&&&&&&&&&&&&092.050000092,5 Kilis &&&&&&&&&&090327.&&&&0090 327
80 Osmaniyen maakunta &&&&&&&&&&&03320.&&&&003 320 &&&&&&&&&0483639.&&&&00483 639 &&&&&&&&&0512873.&&&&00512 873 &&&&&&&&&&&&0154.0500000154,5 Osmaniye &&&&&&&&&0218531.&&&&00218 531
81 Düzcen maakunta &&&&&&&&&&&02492.&&&&002 492 &&&&&&&&&0342281.&&&&00342 281 &&&&&&&&&0360388.&&&&00360 388 &&&&&&&&&&&&0144.0600000144,6 Düzce &&&&&&&&&0148061.&&&&00148 061
01–81 Turkki, yhteensä &&&&&&&&&0780043.&&&&00780 0431) &&&&&&&074525696.&&&&0074 525 696 &&&&&&&078741053.&&&&0078 741 053 &&&&&&&&&&&&0100.0900000100,9 Ankara &&&&&&&&04587558.&&&&004 587 558

1) Turkin tilastokirja 2014 mainitsee kokonaispinta-alaksi (maapinta-ala) ilman järviä ja tekoaltaita 769 604 neliökilometriä. Järvien ja tekoaltaiden osuus (vesipinta-ala) on näin ollen 1,3 % koko 780 043 neliökilometrin pinta-alasta.[1]

  1. a b c d e Turkey in Statistics 2014 (pdf) (Maakuntien pinta-alat löytyvät teoksen taulukosta 1.3 (sivu 3), maakuntien ja piirikuntien määrä ja maapinta-ala (ilman järviä ja teko-altaita) taulukossa 3.2 (s. 9) ja maakuntien väkiluvut 2014 taulukosta 3.4 (s. 12)) ISBN 978-975-19- 6365-9. 6/2015. Turkin tilastokeskus, turkstat.gov.tr. Viitattu 12.8.2015. (englanniksi) ja (turkiksi)
  2. a b Thomas Brinkhoff: Turkey: Provinces and Major Cities (Lähteeksi ilmoitetaan Turkin tilastokeskus) citypopulation.de. Viitattu 9.2.2016. (englanniksi)
  3. a b Yıllara göre il nüfusları, 2007-2015. Population of provinces by years, 2007-2015 (xls) (Alaotsikosta Population and Demography alavalikko Population Statistics, josta kohta Population of Provinces by Years. MS Excel -tiedoston sarake 2015) Turkin tilastokeskus, turkstat.gov.tr. Viitattu 9.2.2016. (englanniksi) ja (turkiksi)

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  • Arkistoitu kopio (xls) (Turkin maakuntien väkiluku, väestönlaskenta 2011) tuik.gov.tr. Arkistoitu 16.2.2016. Viitattu 11.2.2016. (turkiksi) ja (englanniksi)