Charlotte Harbor
Apparence
Charlotte Harbor | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Floride | |||
Comté | Charlotte | |||
Type de localité | Census-designated place | |||
Code FIPS | 12-11625 | |||
GNIS | 0280326 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 941 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 647 hab. (2000) | |||
Densité | 64 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 26° 57′ 50″ nord, 82° 03′ 44″ ouest | |||
Altitude | 1 m |
|||
Superficie | 5 700 ha = 57. km2 | |||
· dont terre | 5,6 km2 (9,82 %) | |||
· dont eau | 51,4 km2 (90,18 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Charlotte. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||
modifier |
Charlotte Harbor est une baie américaine située sur la côte ouest de la péninsule de Floride et donnant sur le golfe du Mexique. C'est également le nom d'une ville de Floride située dans le comté de Charlotte.