Altona (New York)
Apparence
Altona
Pays | |
---|---|
État | |
Superficie |
262,47 km2 |
Altitude |
279 m |
Coordonnées |
Population |
2 666 hab. () |
---|---|
Densité |
10,2 hab./km2 () |
Code FIPS |
36-01583 |
---|---|
GNIS | |
Indicatif téléphonique |
518 |
Altona est une ville du comté de Clinton dans l'État de New York aux États-Unis, située près de la frontière canadienne. Sa population s’élevait à 2 887 habitants lors du recensement de 2010.
Démographie
[modifier | modifier le code]Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1860 | 1 665 | — | |
1870 | 2 759 | ▲ +65,71 % | |
1880 | 3 570 | ▲ +29,39 % | |
1890 | 2 368 | ▼ −33,67 % | |
1900 | 2 465 | ▲ +4,1 % | |
1910 | 2 383 | ▼ −3,33 % | |
1920 | 1 911 | ▼ −19,81 % | |
1930 | 1 834 | ▼ −4,03 % | |
1940 | 2 026 | ▲ +10,47 % | |
1950 | 1 711 | ▼ −15,55 % | |
1960 | 1 750 | ▲ +2,28 % | |
1970 | 1 852 | ▲ +5,83 % | |
1980 | 2 077 | ▲ +12,15 % | |
1990 | 2 775 | ▲ +33,61 % | |
2000 | 3 164 | ▲ +14,02 % | |
2010 | 2 887 | ▼ −8,75 % |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :