Beekmantown
Apparence
Beekmantown
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
180,34 km2 |
Altitude |
87 m |
Coordonnées |
Population |
5 508 hab. () |
---|---|
Densité |
30,5 hab./km2 () |
Statut |
Ville aux États-Unis, ville à New York (d) |
---|
Code postal |
12901 |
---|---|
Code FIPS |
36-05485 |
GNIS | |
TGN | |
Indicatif téléphonique |
518 |
Beekmantown est une ville située dans le comté de Clinton, dans l'État de New York, aux États-Unis[1]. En 2010, elle comptait une population de 5 545 habitants, estimée au à 5 503 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 5 545 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 5 503 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1820 | 1 343 | — | |
1830 | 2 391 | ▲ +78,03 % | |
1840 | 2 769 | ▲ +15,81 % | |
1850 | 3 384 | ▲ +22,21 % | |
1860 | 2 977 | ▼ −12,03 % | |
1870 | 2 552 | ▼ −14,28 % | |
1880 | 2 644 | ▲ +3,61 % | |
1890 | 2 159 | ▼ −18,34 % | |
1900 | 2 067 | ▼ −4,26 % | |
1910 | 1 866 | ▼ −9,72 % | |
1920 | 1 590 | ▼ −14,79 % | |
1930 | 1 533 | ▼ −3,58 % | |
1940 | 1 704 | ▲ +11,15 % | |
1950 | 1 690 | ▼ −0,82 % | |
1960 | 2 538 | ▲ +50,18 % | |
1970 | 3 189 | ▲ +25,65 % | |
1980 | 4 275 | ▲ +34,05 % | |
1990 | 5 108 | ▲ +19,49 % | |
2000 | 5 334 | ▲ +4,42 % | |
2010 | 5 545 | ▲ +3,96 % | |
Est. 2016 | 5 503 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Beekmantown, New York » (voir la liste des auteurs).
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Beekmantown, New York » [« Données sur Beekmantown, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :