Kumejima
Apparence
Kumejima-chō 久米島町 | ||||
Hôtel de ville de Kumejima. | ||||
Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Japon | |||
Région | Kyūshū | |||
Préfecture | Okinawa | |||
Code postal | 〒901-3108 | |||
Démographie | ||||
Population | 8 126 hab. (août 2016) | |||
Densité | 128 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 26° 20′ 27″ nord, 126° 48′ 18″ est | |||
Superficie | 6 365 ha = 63,65 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture d'Okinawa
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier |
Kumejima (久米島町, Kumejima-chō ) est un bourg du district de Shimajiri, situé dans la préfecture d'Okinawa, au Japon. Son nom okinawaïen est Kumijima.
Géographie
[modifier | modifier le code]Situation
[modifier | modifier le code]Le bourg de Kumejima est situé principalement sur Kume-jima, à environ 90 km à l'ouest de l'île d'Okinawa, au Japon. Ō-jima, Ōha-jima, Tori-shima et Iōtori-shima font également partie du bourg[1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Au , la population de Kumejima s'élevait à 8 126 habitants[2] répartis sur une superficie de 63,65 km2[1].
Climat
[modifier | modifier le code]Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | 14,6 | 14,8 | 16,3 | 19 | 21,8 | 25,1 | 26,7 | 26,5 | 25,3 | 23,2 | 20,3 | 16,6 | 20,8 |
Température moyenne (°C) | 17 | 17,3 | 19 | 21,5 | 24,2 | 27,2 | 29 | 28,9 | 27,7 | 25,3 | 22,4 | 19 | 23,2 |
Température maximale moyenne (°C) | 19,5 | 20 | 21,8 | 24,3 | 27 | 29,9 | 32 | 31,8 | 30,5 | 27,9 | 24,9 | 21,4 | 25,9 |
Record de froid (°C) date du record |
2,9 1963 |
4 1963 |
3,2 1963 |
6,8 1974 |
12,9 1971 |
16,4 1993 |
20,4 1976 |
19,8 1964 |
15,5 1972 |
11,6 1972 |
9 1995 |
5,4 1967 |
2,9 1963 |
Record de chaleur (°C) date du record |
27,4 1998 |
27 2009 |
28,7 1998 |
30,2 2019 |
32,1 2016 |
33,7 2015 |
34,7 2007 |
35,3 2017 |
34,5 2017 |
32,4 2009 |
30,2 2008 |
29,4 2018 |
35,3 2017 |
Ensoleillement (h) | 75,2 | 80,1 | 107,6 | 118,4 | 136,2 | 158,9 | 250,3 | 231,9 | 198,6 | 162,3 | 108,3 | 89,9 | 1 717,8 |
Précipitations (mm) | 138,3 | 141,2 | 195,5 | 196,8 | 260,3 | 307,4 | 154,4 | 197,7 | 235,6 | 152,7 | 129,6 | 134 | 2 243,5 |
Nombre de jours avec précipitations | 12,7 | 11,7 | 13 | 11,5 | 12 | 11,2 | 7,9 | 9,8 | 10,6 | 8,6 | 9 | 10,7 | 128,6 |
dont nombre de jours avec précipitations ≥ 10 mm | 4,6 | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 6,5 | 6,8 | 3 | 3,8 | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 56,6 |
Humidité relative (%) | 68 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 80 | 80 | 78 | 73 | 70 | 68 | 75 |
Nombre de jours d'orage | 0 | 0,3 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 9,3 |
Nombre de jours avec brouillard | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,8 |
Diagramme climatique | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
19,5 14,6 138,3 | 20 14,8 141,2 | 21,8 16,3 195,5 | 24,3 19 196,8 | 27 21,8 260,3 | 29,9 25,1 307,4 | 32 26,7 154,4 | 31,8 26,5 197,7 | 30,5 25,3 235,6 | 27,9 23,2 152,7 | 24,9 20,3 129,6 | 21,4 16,6 134 |
Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm |
Transports
[modifier | modifier le code]Kumejima est accessible par avion et par ferry.
Personnalités liées à la municipalité
[modifier | modifier le code]- Yoshio Kojima, humoriste de télévision.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kumejima, Okinawa » (voir la liste des auteurs).
- (ja) Mairie de Kumejima, « 町の概要 » [« Présentation du bourg »], sur town.kumejima.okinawa.jp, (consulté le ).
- (ja) « 年齢別人口 » [« Population par année »], Mairie de Kumejima (consulté le ).
- (ja) « 久米島 平年値(年・月ごとの値) 主な要素 », Agence météorologique du Japon (consulté le ).
- (ja) « 観測史上1~10位の値(年間を通じての値) », Agence météorologique du Japon (consulté le ).