Aller au contenu

Liste des municipalités de l'Ontario

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La liste des municipalités de l'Ontario recense toutes les municipalités incorporées de la province canadienne de l'Ontario en date du mois de . Ces municipalités sont classées par ordre alphabétique dans deux tableaux triables contenant leur statut, leur nom officiel en français conformément à la loi, leur date d'incorporation et les données démographiques de Statistique Canada issues du recensement de 2011 visant à refléter leurs places en ce qui concerne la superficie et la population. Certaines municipalités ont un nom bilingue.

Map of Canada with Ontario highlighted in red
Situation de l'Ontario au Canada.
Distribution des municipalités incorporées de l’Ontario et des aires non incorporées
Les municipalités comptent pour 17 % de la surface totale de l'Ontario. Les aires non incorporées englobent les 83 % restants.

Situées dans la plus peuplée et la deuxième plus grande des dix provinces du Canada, en 2011, les 444 municipalités ne couvrent que 17 % de l'Ontario mais hébergent 99 % de sa population. Elles sont classées d'après la Loi de 2001 sur les municipalités en municipalités régionales, en comtés, en cantons, en cités, en villes et villages et en municipalités, sauf pour Toronto, régie par la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. Cette même loi territoriale permet leur création par le gouvernement de l'Ontario et définit leur cadre juridique. Toronto est la capitale du territoire et sa plus grande municipalité. Ottawa est la deuxième municipalité la plus peuplée de la province ainsi que la capitale fédérale du Canada.

Géographie

[modifier | modifier le code]

L'Ontario est la province la plus peuplée du Canada avec 12 851 821 résidents en 2011 ainsi que la troisième en superficie[note 1] avec environ 909 000 km2[2]. Ses 444 municipalités[3] ne couvrent que 17 % de la superficie de la province tout en abritant 99 % de sa population[4]. Ces municipalités fournissent les services d'un gouvernement municipal local ou régional soit au sein d'un palier unique, soit au sein d'une structure sur deux paliers[5].

La municipalité ontarienne la plus peuplée est la Cité de Toronto avec 2 615 060 résidents, tandis que la plus étendue est la Cité du Grand Sudbury avec ses 3 227,38 km2[4]. La Cité d'Ottawa, capitale du Canada, est la deuxième municipalité la plus peuplée de la province avec 883 391 résidents[4]. La municipalité la moins peuplée est le Canton de l'île Cockburn avec 0 résident[note 2], tandis que la moins étendue est le Village de Westport avec son 1,71 km2[4]. La première communauté à se constituer en municipalité en Ontario est Brockville en 1832[7].

Cadre juridique

[modifier | modifier le code]

La Loi de 2001 sur les municipalités est la législation qui permet la constitution des municipalités de l'Ontario et leur gouvernance, à l'exception de la Cité de Toronto, qui est sujette à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto[8].

Une municipalité en Ontario est une « zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale » selon la Loi de 2001 sur les municipalités[9]. Les trois types de municipalités d'Ontario comprennent des municipalités de paliers supérieur et inférieur au sein d'une structure à deux paliers et des municipalités à palier unique (autorités unitaires) qui sont exemptes de cette structure à deux paliers[5]. Les municipalités à paliers unique et inférieur sont regroupées en municipalités locales[9]. Parmi les 444 municipalités de l’Ontario, 30 sont à palier supérieur et 414 sont des municipalités locales — 241 municipalités à palier inférieur et 173 municipalités à palier unique.

La Loi de 2001 sur les municipalités permet aux municipalités de paliers inférieur et unique de s'incorporer en tant que cité, ville, village, canton, comté, ou de façon générique comme des municipalités[5],[10]. Il n'existe pas de seuil ou de condition pour ces sous-types municipaux. Une municipalité peut changer ce statut pour n'importe quels d'eux du moment que son nom n'est pas utilisé par une autre municipalité[11]. Pour les municipalités de palier supérieur, la loi leur donne l’autorité pour s'incorporer en tant que comté, municipalité de région, ou municipalité de district[5],[10].

Municipalités de palier supérieur

[modifier | modifier le code]
Les municipalités de palier supérieur de l'Ontario parmi les autres divisions de recensement de la province d'après le recensement fédéral de 2011
Les municipalités de palier supérieur de représentent en 2011 30 des 49 divisions de recensement de l'Ontario.

La Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario définit la municipalité de palier supérieur comme une « municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales »[9]. La province a 30 municipalités de ce type qui comprennent plusieurs municipalités de palier inférieur[10], ce qui donne en 2011 une population totale de 6 261 245 résidents, une superficie terrestre totale de 87 913,78 km2, et une population moyenne de 208 708 résidents[réf. souhaitée]. Ces municipalités de palier supérieur comptent 19 comtés, 3 comtés unis et 8 municipalités régionales[note 3], ou régions, le tout représentant 30 des 49 divisions de recensement de l'Ontario[9],[12]. Les gouvernements régionaux sont responsables des artères routières, des services de santé, du maintien de l'ordre, de l'aménagement et du développement du territoire à l'échelle régionale, des systèmes d'approvisionnement de l'eau et de son assainissement, des services sociaux, des transports et du traitement des déchets[10]. Quant aux administrations des comtés, elles n'ont que comme responsabilité les artères routières, la planification de l'occupation des sols du comté, les services de santé et les services sociaux[10].

Nom[12],[13] Sous-type

municipal[9],[12]

Population
(2011)[12]
Population
(2006)[12]
Variation
(%)[12]
Superficie
(km²)[12]
Densité de

population
(en km2)[12]

Bruce[note 4] Comté 64 709 64 000 1,1 3 982,52 16,2
Dufferin Comté 56 881 54 436 4,5 1 486,31 38,3
Durham[note 5] Municipalité régionale 608 031 561 186 8,3 2 521,04 241,2
Elgin[note 6] Comté 49 556 49 241 0,6 1 845,38 26,9
Essex[note 7] Comté 177 720 176 642 0,6 1 662,67 106,9
Frontenac[note 8] Comté 26 375 26 658 −1,1 3 336,62 7,9
Grey Comté 92 568 92 411 0,2 4 513,21 20,5
Haliburton Comté 17 026 16 147 5,4 4 071,86 4,2
Halton Municipalité régionale 501 669 439 206 14,2 964,01 520,4
Hastings[note 9] Comté 39 888 38 956 2,4 5 291,06 7,5
Huron Comté 59 100 59 325 −0,4 3 399,63 17,4
Lambton[note 10] Comté 124 623 124 600 0,0 2 842,81 43,8
Lanark[note 11] Comté 56 689 54 622 3,8 3 024,21 18,7
Leeds et Grenville[note 12] Comtés unis 67 958 67 784 0,3 3 351,06 20,3
Lennox et Addington Comté 41 824 40 542 3,2 2 841,10 14,7
Middlesex[note 13] Comté 70 796 69 024 2,6 2 824,48 25,1
Muskoka[note 14] Municipalité régionale[note 3] 57 837 57 355 0,8 3 935,09 14,7
Niagara Municipalité régionale 431 346 427 421 0,9 1 854,25 232,6
Northumberland[note 15] Comté 81 657 80 457 1,5 1 892,74 43,1
Oxford Municipalité régionale[note 3] 105 719 102 756 2,9 2 039,56 51,8
Peel Municipalité régionale 1 296 814 1 159 455 11,8 1 246,89 1 040,0
Perth[note 16] Comté 37 571 37 211 1,0 2 179,03 17,2
Peterborough[note 17] Comté 54 870 56 131 −2,2 3 769,28 14,6
Prescott et Russell Comtés unis 85 381 80 184 6,5 2 004,44 42,6
Renfrew[note 18] Comté 86 534 83 209 4,0 7 419,01 11,7
Simcoe[note 19] Comté 277 262 262 048 5,8 4 690,24 59,1
Stormont, Dundas et Glengarry[note 20] Comtés unis 64 824 64 434 0,6 3 235,46 20,0
Waterloo Municipalité régionale 507 096 478 121 6,1 1 368,94 370,4
Wellington[note 21] Comté 86 672 85 482 1,4 2 573,26 33,7
York[note 22] Municipalité régionale 1 032 249 892 359 15,7 1 747,62 590,7
Total municipalités de palier supérieur 6 261 245 5 801 403 7,9 87 913,78 71,2
Total province de l'Ontario 12 851 821 12 160 282 5,7 908 607,67 14,1

Municipalités locales

[modifier | modifier le code]
Distribution des municipalités à palier unique et de palier inférieur de l’Ontario
Distribution des 173 municipalités à palier unique et des 241 municipalités de palier inférieur de l’Ontario.

La Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario définit la municipalité locale comme une « municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur »[9]. Prises ensemble, la province a 414 municipalités locales comptant 173 municipalités à palier unique et 241 municipalités de palier inférieur[10]. Ces 414 municipalités locales ont en 2011 une population totale de 12 764 756 résidents, une superficie terrestre totale de 155 653 km2, et une population moyenne de 30 832 résidents[réf. souhaitée]. Ces totaux représentent 99,3 % de la population de l'Ontario et 17,1 % de sa superficie terrestre[réf. souhaitée].

Municipalités à palier unique

[modifier | modifier le code]

Selon la Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario, une municipalité à palier unique est une « municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales »[9]. Dans le Sud de l'Ontario, les municipalités à palier unique sont soit entièrement politiquement séparées des comtés tout en restant géographiquement dedans, soit elles ont été formés par amalgamation de municipalités de paliers supérieurs et inférieurs. Quant aux municipalités du Nord de l'Ontario, elles sont toutes à palier unique puisqu'il n'en existe aucune de palier supérieur. Ce type de municipalité fournit tous les services de l'administration locale[10]. L'Ontario compte 32 cités, 23 municipalités, 28 villes, 85 cantons, et 5 villages parmi ses 173 municipalités à palier unique[réf. souhaitée].

Municipalités de palier inférieur

[modifier | modifier le code]

Selon la Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario, une municipalité de palier inférieur est une « municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales »[9]. La province a 19 cités, 39 municipalités, 62 villes, 115 cantons, et 6 villages parmi ses 241 municipalités de palier inférieur[10]. À l'intérieur des régions, elles sont chargées de la fourniture de certains services locaux qui ne sont pas fournis par la municipalité régionale[10]. À l'intérieur des comtés, elles sont chargées de la fourniture d'un éventail plus large de services car ils fournissent moins de services locaux que les régions[10].

Liste des municipalités locales

[modifier | modifier le code]
Nom[4],[13] Statut

municipal[13]

Sous-type

municipal[4]

Division de recensement[12],[13] Population
(2011)[4]
Population
(2006)[4]
Variation
(%)[4]
Superficie
(km²)[4]
Densité de

population
(en km2)[4]

Addington Highlands (en) Palier inférieur Canton Lennox et Addington 2 532 2 512 0,8 1 329,93 1,9
Adelaide Metcalfe (en) Palier inférieur Canton Middlesex 3 028 3 135 −3,4 331,38 9,1
Adjala–Tosorontio (en) Palier inférieur Canton Simcoe 10 603 10 695 −0,9 372,39 28,5
Admaston/Bromley (en) Palier inférieur Canton Renfrew 2 844 2 716 4,7 524,60 5,4
Ajax Palier inférieur Ville Durham 109 600 90 167 21,6 67,07 1 634,2
Alberton (en) Palier unique Canton Rainy River 864 958 −9,8 115,43 7,5
Alfred et Plantagenet Palier inférieur Canton Prescott et Russell 9 196 8 654 6,3 392,45 23,4
Algonquin Highlands (en) Palier inférieur Canton Haliburton 2 156 1 976 9,1 1 004,76 2,1
Alnwick/Haldimand (en) Palier inférieur Canton Northumberland 6 617 6 435 2,8 398,57 16,6
Amaranth (en) Palier inférieur Canton Dufferin 3 963 3 845 3,1 264,50 15,0
Amherstburg Palier inférieur Ville Essex 21 556 21 748 −0,9 185,68 116,1
ArchipelagoThe Archipelago (en) Palier unique Canton Parry Sound 566 576 −1,7 606,56 0,9
Armour (en) Palier unique Canton Parry Sound 1 372 1 249 9,8 164,44 8,3
Armstrong Palier unique Canton Timiskaming 1 216 1 155 5,3 90,33 13,5
Arnprior Palier inférieur Ville Renfrew 8 114 7 158 13,4 13,04 622,2
Arran-Elderslie (en) Palier inférieur Municipalité Bruce 6 810 6 747 0,9 460,13 14,8
Ashfield–Colborne–Wawanosh (en) Palier inférieur Canton Huron 5 582 5 409 3,2 587,08 9,5
Asphodel-Norwood Palier inférieur Canton Peterborough 4 041 4 247 −4,9 160,98 25,1
Assiginack (en) Palier unique Canton Manitoulin 960 914 5,0 227,87 4,2
Athens Palier inférieur Canton Leeds et Grenville 3 118 3 086 1,0 127,77 24,4
Atikokan (en) Palier unique Ville Rainy River 2 787 3 293 −15,4 319,29 8,7
Augusta Palier inférieur Canton Leeds et Grenville 7 430 7 510 −1,1 314,73 23,6
Aurora Palier inférieur Ville York 53 203 47 629 11,7 49,78 1 068,8
Aylmer Palier inférieur Ville Elgin 7 151 7 069 1,2 6,22 1 148,9
Baldwin (en) Palier unique Canton Sudbury 551 554 −0,5 83,29 6,6
Bancroft Palier inférieur Ville Hastings 3 880 3 838 1,1 229,56 16,9
Barrie Palier unique Cité Simcoe 136 063[33] 128 430 5,9 77,39 1 758,1
Bayham Palier inférieur Municipalité Elgin 6 989 6 727 3,9 245,00 28,5
Beckwith (en) Palier inférieur Canton Lanark 6 986 6 387 9,4 240,51 29,0
Belleville Palier unique Cité Hastings 49 454 48 821 1,3 247,21 200,0
Billings (en) Palier unique Canton Manitoulin 506 539 −6,1 209,30 2,4
Black River-Matheson Palier unique Canton Cochrane 2 410 2 619 −8,0 1 163,41 2,1
Blandford-Blenheim Palier inférieur Canton Oxford 7 359 7 149 2,9 382,28 19,3
Blind River Palier unique Ville Algoma 3 549 3 780 −6,1 526,46 6,7
Blue MountainsThe Blue Mountains (en) Palier inférieur Ville Grey 6 453 6 825 −5,5 287,23 22,5
Bluewater (en) Palier inférieur Municipalité Huron 7 044 7 120 −1,1 416,99 16,9
Bonfield Palier unique Canton Nipissing 2 016 1 981 1,8 208,43 9,7
Bonnechere Valley Palier inférieur Canton Renfrew 3 763 3 665 2,7 593,19 6,3
Bracebridge Palier inférieur Ville Muskoka 15 414[33] 15 652 −1,5 625,66 24,6
Bradford West Gwillimbury Palier inférieur Ville Simcoe 28 077 24 039 16,8 201,03 139,7
Brampton Palier inférieur Cité Peel 523 911 433 806 20,8 266,34 1 967,1
Brant Palier unique Cité Brant 35 638 34 415 3,6 843,29 42,3
Brantford Palier unique Cité Brant 93 650 90 192 3,8 72,47 1 292,3
Brethour (en) Palier unique Canton Timiskaming 129 117 10,3 82,05 1,6
Brighton Palier inférieur Municipalité Northumberland 10 928 10 253 6,6 222,76 49,1
Brock (en) Palier inférieur Canton Durham 11 341 11 979 −5,3 423,38 26,8
Brockton Palier inférieur Municipalité Bruce 9 432 9 641 −2,2 565,41 16,7
Brockville Palier unique Cité Leeds et Grenville 21 870 21 957 −0,4 20,90 1 046,2
Brooke-Alvinston (en) Palier inférieur Municipalité Lambton 2 548 2 661 −4,2 311,30 8,2
Bruce Mines (en) Palier unique Ville Algoma 566 584 −3,1 6,13 92,3
Brudenell, Lyndoch and Raglan (en) Palier inférieur Canton Renfrew 1 658 1 497 10,8 705,83 2,3
Burk's Falls (en) Palier unique Village Parry Sound 967 893 8,3 3,12 309,9
Burlington Palier inférieur Cité Halton 175 779 164 415 6,9 185,66 946,8
Burpee et Mills (en) Palier unique Canton Manitoulin 308 329 −6,4 218,48 1,4
Caledon Palier inférieur Ville Peel 59 460 57 050 4,2 688,15 86,4
Callander (en) Palier unique Municipalité Parry Sound 3 864 3 249 18,9 105,97 36,5
Calvin Palier unique Municipalité Nipissing 568 608 −6,6 140,89 4,0
Cambridge Palier inférieur Cité Waterloo 126 748 120 371 5,3 113,00 1 121,7
Carleton Place Palier inférieur Ville Lanark 9 809 9 453 3,8 8,83 1 110,3
Carling (en) Palier unique Canton Parry Sound 1 248 1 123 11,1 248,56 5,0
Carlow/Mayo (en) Palier inférieur Canton Hastings 892 950 −6,1 390,94 2,3
Casey Palier unique Canton Timiskaming 374 385 −2,9 80,75 4,6
Casselman Palier inférieur Village Prescott et Russell 3 626 3 275 10,7 5,17 701,5
Cavan-Monaghan (en) Palier inférieur Canton Peterborough 8 601 8 828 −2,6 306,22 28,1
Central Elgin (en) Palier inférieur Municipalité Elgin 12 743 12 723 0,2 280,23 45,5
Central Frontenac (en) Palier inférieur Canton Frontenac 4 556 4 665 −2,3 1 025,17 4,4
Central Huron (en) Palier inférieur Municipalité Huron 7 591 7 641 −0,7 450,33 16,9
Central Manitoulin (en) Palier unique Municipalité Manitoulin 1 958 1 944 0,7 431,53 4,5
Centre Hastings (en) Palier inférieur Municipalité Hastings 4 543 4 386 3,6 222,76 20,4
Centre Wellington (en) Palier inférieur Canton Wellington 26 693 26 049 2,5 407,53 65,5
Chamberlain (en) Palier unique Canton Timiskaming 297 322 −7,8 110,22 2,7
Champlain Palier inférieur Canton Prescott et Russell 8 573 8 683 −1,3 207,24 41,4
Chapleau Palier unique Canton Sudbury 2 116 2 354 −10,1 14,27 148,3
Chapple (en) Palier unique Canton Rainy River 741 856 −13,4 529,02 1,4
Charlton and Dack (en) Palier unique Municipalité Timiskaming 671 613 9,5 92,36 7,3
Chatham-Kent Palier unique Municipalité Chatham-Kent 103 671 108 177 −4,2 2 458,09 42,2
Chatsworth (en) Palier inférieur Canton Grey 6 437 6 392 0,7 596,18 10,8
Chisholm Palier unique Canton Nipissing 1 263 1 318 −4,2 206,79 6,1
Clarence-Rockland Palier inférieur Cité Prescott et Russell 23 185 20 790 11,5 297,86 77,8
Clarington Palier inférieur Municipalité Durham 84 548 77 820 8,6 611,30 138,3
Clearview Palier inférieur Canton Simcoe 13 734 14 088 −2,5 557,44 24,6
Cobalt Palier unique Ville Timiskaming 1 133 1 224 −7,4 2,05 553
Cobourg Palier inférieur Ville Northumberland 18 519 18 210 1,7 22,37 827,8
Cochrane Palier unique Ville Cochrane 5 340 5 487 −2,7 539,02 9,9
Cockburn Island Palier unique Canton Manitoulin 0[note 2] 10 −100,0 171,04 0,0
Coleman (en) Palier unique Canton Timiskaming 597 540 10,6 178,82 3,3
Collingwood Palier inférieur Ville Simcoe 19 241 17 290 11,3 33,46 575,1
Conmee (en) Palier unique Canton Thunder Bay 764 740 3,2 168,81 4,5
Cornwall Palier unique Cité Stormont, Dundas et Glengarry 46 340 45 965 0,8 61,52 753,2
Cramahe Palier inférieur Canton Northumberland 6 073 5 950 2,1 201,98 30,1
Dawn-Euphemia (en) Palier inférieur Canton Lambton 2 049 2 190 −6,4 445,13 4,6
Dawson Palier unique Canton Rainy River 563 620 −9,2 338,35 1,7
Deep River Palier inférieur Ville Renfrew 4 193 4 216 −0,5 50,90 82,4
Deseronto Palier inférieur Ville Hastings 1 835 1 824 0,6 2,52 728,3
Dorion (en) Palier unique Canton Thunder Bay 338 379 −10,8 212,12 1,6
Douro-Dummer (en) Palier inférieur Canton Peterborough 6 805 6 954 −2,1 458,98 14,8
Drummond/North Elmsley (en) Palier inférieur Canton Lanark 7 487 7 118 5,2 366,03 20,5
Dryden Palier unique Cité Kenora 7 617 8 195 −7,1 65,84 115,7
Dubreuilville Palier unique Canton Algoma 635 773 −17,9 89,57 7,1
Dutton/Dunwich (en) Palier inférieur Municipalité Elgin 3 876 3 821 1,4 294,64 13,2
Dysart, Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn, Bruton, Havelock, Eyre and Clyde Palier inférieur Canton Haliburton 5 966 5 526 8,0 1 483,51 4,0
Ear Falls (en) Palier unique Canton Kenora 1 026 1 153 −11,0 331,03 3,1
East Ferris Palier unique Canton Nipissing 4 766[33] 4 228 12,7 155,03 30,7
East Garafraxa (en) Palier inférieur Canton Dufferin 2 595 2 389 8,6 166,04 15,6
East Gwillimbury Palier inférieur Ville York 22 473 21 069 6,7 245,03 91,7
East Zorra-Tavistock Palier inférieur Canton Oxford 6 836 7 008 −2,5 242,30 28,2
Edwardsburgh/Cardinal (en) Palier inférieur Canton Leeds et Grenville 6 959 6 689 4,0 312,34 22,3
Elizabethtown-Kitley Palier inférieur Canton Leeds et Grenville 9 724 10 201 −4,7 557,80 17,4
Elliot Lake Palier unique Cité Algoma 11 348 11 549 −1,7 714,56 15,9
Emo (en) Palier unique Canton Rainy River 1 252 1 305 −4,1 203,54 6,2
Englehart Palier unique Ville Timiskaming 1 519 1 494 1,7 3,04 499,9
Enniskillen (en) Palier inférieur Canton Lambton 2 930 3 122 −6,1 338,18 8,7
Erin Palier inférieur Ville Wellington 10 770 11 148 −3,4 297,75 36,2
Espanola Palier unique Ville Sudbury 5 364 5 314 0,9 82,44 65,1
Essa (en) Palier inférieur Canton Simcoe 18 505 16 901 9,5 280,07 66,1
Essex Palier inférieur Ville Essex 19 600 20 032 −2,2 277,92 70,5
Évanturel (en) Palier unique Canton Timiskaming 452 473 −4,4 88,99 5,1
Faraday (en) Palier inférieur Canton Hastings 1 468 1 578 −7,0 217,97 6,7
Fauquier-Strickland Palier unique Canton Cochrane 530 568 −6,7 1 013,90 0,5
Fort Érié Palier inférieur Ville Niagara 29 960 29 925 0,1 166,24 180,2
Fort Frances Palier unique Ville Rainy River 7 952 8 103 −1,9 26,85 296,2
Front of Yonge (en) Palier inférieur Canton Leeds et Grenville 2 752[33] 2 803 −1,8 128,47 21,4
Frontenac Islands (en) Palier inférieur Canton Frontenac 1 864 1 862 0,1 175,04 10,6
Gananoque Palier unique Ville Leeds et Grenville 5 194 5 285 −1,7 7,01 740,8
Gauthier Palier unique Canton Timiskaming 123 133 −7,5 88,59 1,4
Georgian Bay Palier inférieur Canton Muskoka 2 482[33] 2 340 6,1 546,97 4,5
Georgian Bluffs (en) Palier inférieur Canton Grey 10 404 10 506 −1,0 604,36 17,2
Georgina Palier inférieur Ville York 43 517 42 346 2,8 287,72 151,2
Gillies (en) Palier unique Canton Thunder Bay 473 544 −13,1 93,02 5,1
Glengarry Nord Palier inférieur Canton Stormont, Dundas et Glengarry 10 251 10 635 −3,6 643,69 15,9
Goderich Palier inférieur Ville Huron 7 521 7 563 −0,6 7,91 950,8
Gordon/Barrie Island (en) Palier unique Municipalité Manitoulin 526 459 14,6 268,14 2,0
Gore Bay (en) Palier unique Ville Manitoulin 850 924 −8,0 5,27 161,4
Grand Valley (en) Palier inférieur Ville Dufferin 2 726 2 844 −4,1 158,23 17,2
Gravenhurst Palier inférieur Ville Muskoka 12 055[33] 11 046 9,1 518,59 23,2
Greater Madawaska Palier inférieur Canton Renfrew 2 485 2 751 −9,7 1 034,33 2,4
Greater Napanee Palier inférieur Ville Lennox et Addington 15 511 15 400 0,7 461,31 33,6
Grand Sudbury Palier unique Cité Sudbury 160 274 157 857 1,5 3 227,38 49,7
Greenstone Palier unique Municipalité Thunder Bay 4 724 4 886 −3,3 2 767,76 1,7
Grey Highlands (en) Palier inférieur Municipalité Grey 9 520 9 480 0,4 882,44 10,8
Grimsby Palier inférieur Ville Niagara 25 325 23 937 5,8 68,96 367,2
Guelph/Eramosa (en) Palier inférieur Canton Wellington 12 380 12 066 2,6 291,71 42,4
Guelph Palier unique Cité Wellington 121 688 114 943 5,9 87,20 1 395,4
Haldimand Palier unique Cité Haldimand 44 876 45 212 −0,7 1 251,57 35,9
Halton Hills Palier inférieur Ville Halton 59 008 55 289 6,7 276,25 213,6
Hamilton (en) Palier inférieur Canton Northumberland 10 702 10 972 −2,5 256,12 41,8
Hamilton Palier unique Cité Hamilton 519 949 504 559 3,1 1 117,23 465,4
Hanover Palier inférieur Ville Grey 7 490 7 147 4,8 9,81 763,8
Harley (en) Palier unique Canton Timiskaming 539 551 −2,2 91,73 5,9
Harris (en) Palier unique Canton Timiskaming 523 512 2,1 50,17 10,4
Hastings Highlands (en) Palier inférieur Municipalité Hastings 4 168 4 033 3,3 972,54 4,3
Havelock-Belmont-Methuen (en) Palier inférieur Canton Peterborough 4 523 4 637 −2,5 543,59 8,3
Hawkesbury Palier inférieur Ville Prescott et Russell 10 551 10 869 −2,9 9,46 1 115,6
Hawkesbury Est Palier inférieur Canton Prescott et Russell 3 335 3 368 −1,0 235,18 14,2
Head, Clara and Maria (en) Palier inférieur Canton Renfrew 235 228 3,1 728,15 0,3
Hearst Palier unique Ville Cochrane 5 090 5 620 −9,4 98,73 51,6
Highlands East (en) Palier inférieur Municipalité Haliburton 3 249 3 089 5,2 705,42 4,6
Hilliard Palier unique Canton Timiskaming 204 222 −8,1 91,18 2,2
Hilton Beach (en) Palier unique Village Algoma 145 172 −15,7 2,46 59,0
Hilton (en) Palier unique Canton Algoma 261 243 7,4 115,78 2,3
Hornepayne Palier unique Canton Algoma 1 050 1 209 −13,2 204,52 5,1
Horton (en) Palier inférieur Canton Renfrew 2 719 2 803 −3,0 158,53 17,2
Howick Palier inférieur Canton Huron 3 856 3 882 −0,7 287,18 13,4
Hudson (en) Palier unique Canton Timiskaming 476 455 4,6 90,64 5,3
Huntsville Palier inférieur Ville Muskoka 19 056 18 280 4,2 710,64 26,8
Huron East (en) Palier inférieur Municipalité Huron 9 264 9 310 −0,5 669,26 13,8
Huron Shores (en) Palier unique Municipalité Algoma 1 723 1 696 1,6 455,59 3,8
Huron-Kinloss (en) Palier inférieur Canton Bruce 6 790 6 515 4,2 440,63 15,4
Ignace Palier unique Canton Kenora 1 202 1 431 −16,0 72,66 16,5
Ingersoll Palier inférieur Ville Oxford 12 146 11 760 3,3 12,90 941,8
Innisfil Palier inférieur Ville Simcoe 32 727[33] 31 175 5,0 284,21 115,2
Iroquois Falls Palier unique Ville Cochrane 4 595 4 729 −2,8 599,92 7,7
James (en) Palier unique Canton Timiskaming 424 414 2,4 86,19 4,9
Jocelyn (en) Palier unique Canton Algoma 237 277 −14,4 131,37 1,8
Johnson (en) Palier unique Canton Algoma 750 701 7,0 120,38 6,2
Joly (en) Palier unique Canton Parry Sound 284 280 1,4 194,33 1,5
Kapuskasing Palier unique Ville Cochrane 8 196 8 509 −3,7 84,13 97,4
Kawartha Lakes Palier unique Cité Kawartha Lakes 73 214 74 561 −1,8 3 083,06 23,7
Kearney (en) Palier unique Ville Parry Sound 841 798 5,4 531,31 1,6
Kenora Palier unique Cité Kenora 15 348 15 177 1,1 211,75 72,5
Kerns (en) Palier unique Canton Timiskaming 359 325 10,5 90,44 4,0
Killaloe, Hagarty and Richards (en) Palier inférieur Canton Renfrew 2 402 2 550 −5,8 395,98 6,1
Killarney (Ontario) (en) Palier unique Municipalité Sudbury 505 459 10,0 1 654,58 0,3
Kincardine Palier inférieur Municipalité Bruce 11 174 11 173 0,0 538,02 20,8
King (en) Palier inférieur Canton York 19 899 19 487 2,1 333,30 59,7
Kingston Palier unique Cité Frontenac 123 363 117 207 5,3 451,17 273,4
Kingsville Palier inférieur Ville Essex 21 362 20 908 2,2 246,84 86,5
Kirkland Lake Palier unique Ville Timiskaming 8 493[33] 8 248 3,0 262,54 32,3
Kitchener Palier inférieur Cité Waterloo 219 153 204 668 7,1 136,79 1 602,1
La Vallee (en) Palier unique Canton Rainy River 988 1 067 −7,4 237,50 4,2
Laird (en) Palier unique Canton Algoma 1 057 1 078 −1,9 102,43 10,3
Lake of Bays (en) Palier inférieur Canton Muskoka 3 506[33] 3 570 −1,8 677,58 5,2
Lake of the Woods (en) Palier unique Canton Rainy River 296 323 −8,4 751,95 0,4
Lakeshore Palier inférieur Ville Essex 34 546 33 245 3,9 530,32 65,1
Lambton Shores (en) Palier inférieur Municipalité Lambton 10 656 11 150 −4,4 331,08 32,2
Lanark Highlands (en) Palier inférieur Canton Lanark 5 128 5 180 −1,0 1 048,19 4,9
Larder Lake Palier unique Canton Timiskaming 684 735 −6,9 229,65 3,0
LaSalle Palier inférieur Ville Essex 28 643 27 652 3,6 65,30 438,6
Latchford (en) Palier unique Ville Timiskaming 387 390 −0,8 153,35 2,5
Laurentian Hills (en) Palier inférieur Ville Renfrew 2 811 2 789 0,8 640,48 4,4
Laurentian Valley Palier inférieur Canton Renfrew 9 657 9 265 4,2 552,44 17,5
Leamington Palier inférieur Municipalité Essex 28 403 28 833 −1,5 261,92 108,4
Leeds and the Thousand Islands Palier inférieur Canton Leeds et Grenville 9 277 9 435 −1,7 612,51 15,1
Limerick (en) Palier inférieur Canton Hastings 352 364 −3,3 205,68 1,7
Lincoln Palier inférieur Ville Niagara 22 487 21 722 3,5 162,86 138,1
