Serrita
Apparence
Serrita | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
État | Pernambouc | |||
Langue(s) | portugais | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Population | 18 985 hab.[1] (2014) | |||
Densité | 12 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 7° 55′ 58″ sud, 39° 17′ 45″ ouest | |||
Superficie | 160 359,9 ha = 1 603,599 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Pernambouc
| ||||
modifier |
Serrita est une municipalité brésilienne située dans l'État du Pernambouc.
La forêt nationale de Negreiros s'étend sur le territoire de la municipalité.