Aller au contenu

RADIX-50

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

RADIX-50 (prononcer radix five zero) est un codage de caractères créé par DEC pour les ordinateurs de la série PDP, le DECsystem-10 et le DECSYSTEM-20. Le répertoire RADIX-50 comporte 40 caractères. Le nom RADIX-50 signifie « base 40 » : radix désigne une base en anglais et 50 en octal vaut 40 en décimal.

Description

[modifier | modifier le code]

Effectivement, le stockage se fait en base 40, le caractère étant compactable sur 5 bits ; mais dans certains traitements il se faisait en 2 groupes séparés de 3 bits utiles plus 1 bit d'information par groupe, chaque groupe codant un chiffre octal dans un chiffre décimal (puisque le PDP utilisait une numération décimale BCD pour ses calculs), mais dont le groupe de poids fort réserve un bit supplémentaire de contrôle de parité pour la paire de chiffres octaux, de sorte que le caractère dans cette représentation décimale occupait un mot entier mémoire de 9 bits).

Avec ce codage, on peut stocker 6 caractères et un bit d'information par caractère dans un mot de 36 bits (PDP-6, PDP-10, DECsystems, dont la mémoire était adressable par mot de 9 bits), ou bien 3 caractères et un bit d'information dans un mot de 16 bits (PDP-11) .

Les chaînes sont encodées en big endian, avec le premier caractère en poids fort. Par exemple, la chaîne « ABC » (codes 11, 12 et 13) est encodée : dans un mot de 16 bits. Les valeurs possibles sont dans l’intervalle 0 (trois espaces) à 63999 (« %%% »).

Table de codage

[modifier | modifier le code]
Code Caractère Code Caractère Code Caractère Code Caractère Code Caractère
déc. oct. bin. déc. oct. bin. déc. oct. bin. déc. oct. bin. déc. oct. bin.
0 000 (0) (0)000 (0)000 espace 8 010 (0) (0)001 (0)000 7 16 020 (0) (0)010 (0)000 F 24 030 (0) (0)011 (0)000 N 32 040 (0) (0)100 (0)000 V
1 001 (0) (0)000 (0)001 0 9 011 (0) (0)001 (0)001 8 17 021 (0) (0)010 (0)001 G 25 031 (0) (0)011 (0)001 O 33 041 (0) (0)100 (0)001 W
2 002 (0) (0)000 (0)010 1 10 012 (0) (0)001 (0)010 9 18 022 (0) (0)010 (0)010 H 26 032 (0) (0)011 (0)010 P 34 042 (0) (0)100 (0)010 X
3 003 (0) (0)000 (0)011 2 11 013 (0) (0)001 (0)011 A 19 023 (0) (0)010 (0)011 I 27 033 (0) (0)011 (0)011 Q 35 043 (0) (0)100 (0)011 Y
4 004 (0) (0)000 (0)100 3 12 014 (0) (0)001 (0)100 B 20 024 (0) (0)010 (0)100 J 28 034 (0) (0)011 (0)100 R 36 044 (0) (0)100 (0)100 Z
5 005 (0) (0)000 (0)101 4 13 015 (0) (0)001 (0)101 C 21 025 (0) (0)010 (0)101 K 29 035 (0) (0)011 (0)101 S 37 045 (0) (0)100 (0)101 .
6 006 (0) (0)000 (0)110 5 14 016 (0) (0)001 (0)110 D 22 026 (0) (0)010 (0)110 L 30 036 (0) (0)011 (0)110 T 38 046 (0) (0)100 (0)110 $
7 007 (0) (0)000 (0)111 6 15 017 (0) (0)001 (0)111 E 23 027 (0) (0)010 (0)111 M 31 037 (0) (0)011 (0)111 U 39 047 (0) (0)100 (0)111 %

Références

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]

Articles connexes

[modifier | modifier le code]