Itävalta
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Itävalta
- 20. suosituin joukkue (3 fania)
- Perustettu 0
- Stadion: 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Baumgartner Christoph | 18 | 53. |
Maalit | Trauner Gernot | 1 | 17. |
Voitot | Lienhart Philipp | 2 | 56. |
Keltaiset kortit | Wimmer Patrick | 2 | 4. |
Punaiset kortit | Kainz Florian | 0 | 6. |
Laukaukset | Baumgartner Christoph | 4 | 11. |
Päästetyt maalit | Posch Stefan | 6 | 19. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Pentz Patrick | 8 | 19. |
Voitot | Pentz Patrick | 2 | 8. |
Häviöt | Pentz Patrick | 2 | 1. |
Nollapelit | Pentz Patrick | 0 | 18. |
Torjunnat | Pentz Patrick | 7 | 25. |
Torjutut rp:t | Pentz Patrick | 0 | 4. |
Päästetyt maalit | Pentz Patrick | 6 | 4. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 22 | 6. |
Keltaiset kortit | 12 | 6. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |