Durango
Cuma
Durango | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aintiún | Himno del Estado de Durango | ||||
Ainmnithe in ómós | Durango | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Meicsiceo | ||||
Príomhchathair | Durango | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 1,754,754 (2015) | ||||
• Dlús | 14.23 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | Northern Mexico (en) | ||||
Achar dromchla | 123,317 km² | ||||
Airde | 1,966 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1824 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht reachtach | Comhdháil Durango | ||||
• Gobharnóir Durango | José Rosas Aispuro | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 34 | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Cód ISO 3166-2 | MX-DUR | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | durango.gob.mx |
Ceann de na 31 stát de chuid Mheicsiceo é Durango. Tá sé suite i lár iarthar na tíre. Is é Victoria de Durango an phríomhchathair agus an chathair is mó daonra. Bhí 1,667,374 duine ina gcónaí ann sa bhliain 2012.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Naisc sheachtracha
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol faoi thíreolaíocht Mheicsiceo é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |