Biar
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Provincia de Alacant | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Alto Vinalopó | ||||
Capital | Biar | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 3.607 (2023) (36,81 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 98 km² | ||||
Altitude | 700 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Evento clave
| |||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa | María Magdalena Martínez Martínez | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 03410 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 03043 | ||||
Código ARGOS de concellos | 03043 | ||||
Páxina web | biar.es |
Biar é un concello español da provincia de Alacant, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Alt Vinalopó.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 3607 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Biar |