Foios
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Horta Nord | ||||
Capital | Foios | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 7.641 (2023) (1.175,54 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 6,5 km² | ||||
Bañado por | Mar Mediterráneo | ||||
Altitude | 8 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Sergi Ruiz i Alonso (2015–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46134 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 46126 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46126 | ||||
Páxina web | foios.es |
Foios é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca da Horta Nord.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 7.641 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Foios |