Laitila
Aparencia
Laitila (fi) Letala (sv) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Finlandia | ||||
Axencia Rexional | South-Western Finland Regional State Administrative Agency (en) | ||||
Rexión | Finlandia Propia | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 8.441 (2023) (15,87 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua finesa | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Subrexión de Vakka-Suomi | ||||
Superficie | 531,88 km² | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 1868 | ||||
Organización política | |||||
Órgano lexislativo | Laitila City Council (en) , (Escano: 35) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | laitila.fi |
Laitila (en sueco Letala) é unha cidade de Finlandia situado na rexión de Finlandia Propia. En 2017 a súa poboación era de 8.620 habitantes. A superficie do termo municipal é de 545,32 km2, dos cales 13,71 km2 son auga.[1] O concello ten unha densidade de poboación de 16,21 hab./km².
Limita cos municipios de Mynämäki, Pyhäranta, Uusikaupunki, Vehmaa, Eura e Rauma, estes dous últimos na rexión de Satakunta.
O concello é unilingüe en finés.
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "SUOMEN PINTA-ALA KUNNITTAIN1.1.2018" (PDF) (en finlandés e sueco). maanmittauslaitos.fi. Consultado o 23 de xuño de 2018.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Laitila |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Sitio web de Pyhäranta (en finés) (en inglés)