暨南大学苏州苑租金走势
岗顶小区租金榜单
岗顶租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 丽柏国际公寓 33893元/月 0% ↑
2. 阳光都会广场 13892元/月 0% ↑
3. 锦华轩 12862元/月 0.01% ↓
4. 倚龙华轩贤人阁 9945元/月 0% ↑
5. 天晟明苑 8497元/月 0% ↑
岗顶租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 石牌朝阳北大街七巷小区 888元/月 0% ↑
2. 石牌朝阳东横街小区 1057元/月 0.03% ↑
3. 石牌朝阳北大街四巷小区 1242元/月 0.14% ↓
4. 石牌塘边大街自建房 1277元/月 0.04% ↓
5. 石牌仁厚里小区 1326元/月 0% ↑
岗顶租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 龙口东路1号自建房 2500元/月 0.12% ↑
2. 暨南大学苏州苑 7500元/月 0.08% ↑
3. 光机电中心住宅区 4544元/月 0.07% ↑
4. 暨南大学真如苑 4200元/月 0.05% ↑
5. 石牌迎龙大街自建房 1896元/月 0.05% ↑
岗顶租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 石牌朝阳北大街四巷小区 1242元/月 0.14% ↓
2. 国光小区 4781元/月 0.08% ↓
3. 石牌石马大街小区 1717元/月 0.07% ↓
4. 石牌南镇西大街小区 2271元/月 0.06% ↓
5. 石牌石马新街自建房 2221元/月 0.05% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
天河岗顶 黄埔大道西601号 多层 940 暂无数据 1990-01年 20% 暂无数据