倚龙华轩贤人阁租金走势
岗顶小区租金榜单
岗顶租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 暨南大学苏州苑 10000元/月 0.16% ↑
2. 暨南大学明湖苑 8500元/月 0.03% ↑
3. 裕景大厦 8500元/月 0% ↑
4. 阳光都会广场 8300元/月 0.02% ↑
5. 明轩大厦 8000元/月 0% ↑
岗顶租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 石牌凤凰大街小区 1350元/月 0% ↑
2. 石牌石马大街小区 1800元/月 0% ↑
3. 石牌长盛大街自建房 2196元/月 0% ↑
4. 石牌市头大街小区 2380元/月 0% ↑
5. 石牌逢源大街自建房 2500元/月 0% ↑
岗顶租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新陶苑 5812元/月 0.16% ↑
2. 暨南大学苏州苑 10000元/月 0.16% ↑
3. 德欣小区 5500元/月 0.15% ↑
4. 石牌长庚大街自建房 3300元/月 0.05% ↑
5. 暨南大学真如苑 4200元/月 0.05% ↑
岗顶租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 龙苑大厦 5631元/月 0.09% ↓
2. 岗顶百脑汇 5600元/月 0.08% ↓
3. 东园小区 4500元/月 0.07% ↓
4. 龙口西路47号小区 5000元/月 0.04% ↓
5. 君紫花园 5800元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
天河岗顶 龙口西路67-71号 高层 302 暂无数据 1998年 10% 暂无数据