עונת 1999/2000 בבונדסליגה
תקופת התחרות | 13 באוגוסט 1999 – 20 במאי 2000 (282 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 18 |
הזוכה | באיירן מינכן |
מספר משחקים | 306 |
מספר שערים | 885 (2.89 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 9,511,717 (31,084 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (22) מרטין מקס (מינכן 1860) |
עונת 1999/2000 הייתה העונה ה-37 של הבונדסליגה, שהיא הליגה הגרמנית הבכירה בכדורגל.
מהלך העונה
[עריכת קוד מקור | עריכה]העונה החלה ב-13 באוגוסט 1999 והסתיימה ב-20 במאי 2000.
ארמיניה בילפלד, אונטרהאכינג (בפעם הראשונה בתולדות המועדון) ואולם 1846 (בפעם הראשונה בתולדות המועדון) עלו מהליגה השנייה.
על ניצחון במשחק הוענקו שלוש נקודות. במידה ובסוף העונה מספר קבוצות היו מגיעות לאותו מספר נקודות, הקבוצה עם הפרש השערים הטוב יותר הייתה מקבלת יתרון.
הליגה כללה 18 קבוצות. קבוצות שסיימו במקומות ה-16-18 ירדו בסוף העונה לבונדסליגה השנייה.
באיירן מינכן זכתה בתואר האליפות בפעם ה-15 בתולדות המועדון ובפעם השנייה ברציפות. היא זכתה בתואר בזכות עדיפות בהפרש שערים במחזור הסיום של העונה.
ערב המחזור האחרון הוליכה באייר לברקוזן את הטבלה ביתרון של 3 נקודות על פני באיירן מינכן ויצאה למשחק חוץ נגד אונטרהאכינג שהיא זקוקה לתיקו כדי לזכות באליפות היסטורית אך לברקוזן נוצחה 0-2 ואילו באיירן מינכן ניצחה במחזור הסיום את ורדר ברמן 1-3 מה שהקנה לה את תואר האליפות.
ארמיניה בילפלד, אולם 1846 ודיסבורג ירדו לבונדסליגה השנייה.
כדורגלנים מצטיינים
[עריכת קוד מקור | עריכה]מרטין מקס (מינכן 1860), אשר כבש 22 שערים, זכה בתואר מלך השערים של הליגה.
טבלת הליגה
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | באיירן מינכן (אלופה) | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 28 | 45 | 73 | העפלה לליגת האלופות |
2. | באייר לברקוזן | 34 | 21 | 10 | 3 | 74 | 36 | 38 | 73 | העפלה לליגת האלופות |
3. | המבורג | 34 | 16 | 11 | 7 | 63 | 39 | 24 | 59 | העפלה לליגת האלופות |
4. | מינכן 1860 | 34 | 14 | 11 | 9 | 55 | 48 | 7 | 53 | העפלה לליגת האלופות |
5. | פ.צ. קייזרסלאוטרן | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 | 59 | 5- | 50 | העפלה לגביע אופ"א |
6. | הרטה ברלין | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 46 | 7- | 50 | העפלה לגביע אופ"א |
7. | וולפסבורג | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 58 | 7- | 49 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
8. | שטוטגרט | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 47 | 3- | 48 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
9. | ורדר ברמן[א] | 34 | 13 | 8 | 13 | 65 | 52 | 13 | 47 | העפלה לגביע אופ"א |
10. | אונטרהאכינג | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 42 | 2- | 44 | |
11. | בורוסיה דורטמונד | 34 | 9 | 13 | 12 | 41 | 38 | 3 | 40 | |
12. | פרייבורג | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 50 | 5- | 40 | |
13. | שאלקה 04 | 34 | 8 | 15 | 11 | 42 | 44 | 2- | 39 | |
14. | איינטרכט פרנקפורט[ב] | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 44 | 2- | 39 | |
15. | הנזה רוסטוק | 34 | 8 | 14 | 12 | 44 | 60 | 16- | 38 | |
16. | אולם 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 62 | 26- | 35 | ירדו ליגה |
17. | ארמיניה בילפלד | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 61 | 21- | 30 | |
18. | דיסבורג | 34 | 4 | 10 | 20 | 37 | 71 | 34- | 22 |
- ^ העפילה לגביע אופ"א כי מחזיקת הגביע הגרמני באיירן מינכן העפילה לליגת האלופות
- ^ תוך הורדת שתי נקודות
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]עונות בבונדסליגה | |
---|---|
|