欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 恒生银行沽空记录

恒生银行沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00011 恒生银行 190.30 159900 188.50 3014.15万 23573.77万 12.79% 2017-11-29
02 00011 恒生银行 189.90 173600 185.82 3225.86万 17522.62万 18.41% 2017-11-28
03 00011 恒生银行 185.60 124000 186.03 2306.72万 11258.88万 20.49% 2017-11-27
04 00011 恒生银行 185.20 68000 186.05 1265.13万 7286.80万 17.36% 2017-11-24
05 00011 恒生银行 185.80 75300 185.57 1397.35万 13261.39万 10.54% 2017-11-23
06 00011 恒生银行 186.10 75900 185.59 1408.60万 17024.85万 8.27% 2017-11-22
07 00011 恒生银行 185.40 46600 184.10 857.89万 17805.00万 4.82% 2017-11-21
08 00011 恒生银行 184.50 42100 185.47 780.81万 10625.19万 7.35% 2017-11-20
09 00011 恒生银行 184.80 123600 186.14 2300.71万 17819.90万 12.91% 2017-11-17
10 00011 恒生银行 185.80 74300 186.02 1382.12万 8759.08万 15.78% 2017-11-16
11 00011 恒生银行 185.70 58800 186.92 1099.10万 11740.07万 9.36% 2017-11-15
12 00011 恒生银行 187.10 132600 186.92 2478.55万 16715.10万 14.83% 2017-11-14
13 00011 恒生银行 187.20 57200 184.64 1056.12万 14071.65万 7.51% 2017-11-13
14 00011 恒生银行 184.70 89000 184.87 1645.34万 14563.04万 11.30% 2017-11-10
15 00011 恒生银行 185.70 25300 185.83 470.16万 8978.88万 5.24% 2017-11-09
16 00011 恒生银行 186.00 54000 185.39 1001.10万 9832.67万 10.18% 2017-11-08
17 00011 恒生银行 185.90 51500 185.45 955.06万 16636.69万 5.74% 2017-11-07
18 00011 恒生银行 186.00 43900 182.19 799.81万 18264.68万 4.38% 2017-11-06
19 00011 恒生银行 182.70 41000 183.74 753.35万 13198.22万 5.71% 2017-11-03
20 00011 恒生银行 184.00 63800 184.51 1177.19万 14486.77万 8.13% 2017-11-02
21 00011 恒生银行 184.30 148900 185.09 2756.01万 18007.50万 15.30% 2017-11-01
22 00011 恒生银行 185.60 40900 185.81 759.98万 13303.26万 5.71% 2017-10-31
23 00011 恒生银行 184.70 37300 185.88 693.34万 14776.68万 4.69% 2017-10-30
24 00011 恒生银行 186.70 94200 187.04 1761.87万 16469.88万 10.70% 2017-10-27
25 00011 恒生银行 186.70 42000 187.50 787.52万 15004.08万 5.25% 2017-10-26
26 00011 恒生银行 187.90 22500 187.05 420.86万 9015.00万 4.67% 2017-10-25
27 00011 恒生银行 187.20 67200 187.00 1256.65万 19340.87万 6.50% 2017-10-24
28 00011 恒生银行 185.90 61400 188.66 1158.35万 15574.28万 7.44% 2017-10-23
29 00011 恒生银行 188.20 64000 189.90 1215.34万 12577.04万 9.66% 2017-10-20
30 00011 恒生银行 190.20 98300 189.89 1866.61万 16602.29万 11.24% 2017-10-19

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG