欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 恒生银行沽空记录

恒生银行沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00011 恒生银行 190.00 75900 190.85 1448.54万 15374.50万 9.42% 2017-10-18
02 00011 恒生银行 191.10 25500 191.18 487.50万 8945.11万 5.45% 2017-10-17
03 00011 恒生银行 191.20 55800 192.30 1073.01万 8105.94万 13.24% 2017-10-16
04 00011 恒生银行 192.30 202000 190.52 3848.60万 15251.74万 25.23% 2017-10-13
05 00011 恒生银行 191.00 196400 191.76 3766.21万 11788.76万 31.95% 2017-10-12
06 00011 恒生银行 192.20 202000 190.42 3846.53万 12638.40万 30.44% 2017-10-11
07 00011 恒生银行 190.40 210600 189.86 3998.40万 16158.85万 24.74% 2017-10-10
08 00011 恒生银行 190.70 152400 189.78 2892.26万 11276.95万 25.65% 2017-10-09
09 00011 恒生银行 191.50 61200 191.87 1174.26万 19335.62万 6.07% 2017-10-06
10 00011 恒生银行 191.50 153500 191.60 2941.08万 15147.84万 19.42% 2017-10-04
11 00011 恒生银行 191.50 180500 190.48 3438.25万 17317.95万 19.85% 2017-10-03
12 00011 恒生银行 190.40 325800 189.36 6169.23万 20393.49万 30.25% 2017-09-29
13 00011 恒生银行 190.40 179100 188.48 3375.63万 25566.01万 13.20% 2017-09-28
14 00011 恒生银行 189.10 257000 185.92 4778.16万 24133.28万 19.80% 2017-09-27
15 00011 恒生银行 186.60 169400 184.30 3122.02万 20891.44万 14.94% 2017-09-26
16 00011 恒生银行 184.70 55900 183.83 1027.59万 12770.11万 8.05% 2017-09-25
17 00011 恒生银行 183.90 170800 183.13 3127.91万 13601.81万 23.00% 2017-09-22
18 00011 恒生银行 183.00 161300 183.30 2956.67万 13797.88万 21.43% 2017-09-21
19 00011 恒生银行 183.80 58200 182.23 1060.56万 8949.14万 11.85% 2017-09-20
20 00011 恒生银行 182.50 44900 181.35 814.25万 7384.47万 11.03% 2017-09-19
21 00011 恒生银行 181.50 160300 180.76 2897.66万 12551.82万 23.09% 2017-09-18
22 00011 恒生银行 180.30 274200 180.98 4962.60万 27985.47万 17.73% 2017-09-15
23 00011 恒生银行 180.30 361600 181.12 6549.14万 13002.60万 50.37% 2017-09-14
24 00011 恒生银行 181.10 227600 182.92 4163.26万 16178.71万 25.73% 2017-09-13
25 00011 恒生银行 183.00 242100 182.64 4421.61万 17369.69万 25.46% 2017-09-12
26 00011 恒生银行 183.50 236700 181.44 4294.65万 17370.94万 24.72% 2017-09-11
27 00011 恒生银行 182.10 174200 180.23 3139.56万 17254.80万 18.20% 2017-09-08
28 00011 恒生银行 180.70 190600 179.51 3421.42万 15234.87万 22.46% 2017-09-07
29 00011 恒生银行 179.60 319800 180.12 5760.32万 31767.11万 18.13% 2017-09-06
30 00011 恒生银行 181.00 115200 179.08 2062.97万 16690.50万 12.36% 2017-09-05

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG