欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 恒生银行沽空记录

恒生银行沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00011 恒生银行 179.80 100100 178.66 1788.40万 12642.03万 14.15% 2017-09-04
02 00011 恒生银行 179.10 161800 179.56 2905.35万 13281.40万 21.88% 2017-09-01
03 00011 恒生银行 180.00 370400 179.52 6649.52万 25374.18万 26.21% 2017-08-31
04 00011 恒生银行 180.00 175300 178.53 3129.66万 25818.22万 12.12% 2017-08-30
05 00011 恒生银行 179.40 164900 175.99 2902.01万 13565.14万 21.39% 2017-08-29
06 00011 恒生银行 176.00 100800 175.30 1767.02万 15410.36万 11.47% 2017-08-28
07 00011 恒生银行 174.70 115400 175.14 2021.15万 15380.80万 13.14% 2017-08-25
08 00011 恒生银行 175.30 55900 174.22 973.91万 18877.12万 5.16% 2017-08-24
09 00011 恒生银行 174.30 121000 175.58 2124.56万 16033.46万 13.25% 2017-08-22
10 00011 恒生银行 174.70 75300 174.52 1314.16万 21496.00万 6.11% 2017-08-21
11 00011 恒生银行 175.20 139600 176.17 2459.27万 18309.32万 13.43% 2017-08-18
12 00011 恒生银行 175.00 102500 178.34 1827.95万 18573.89万 9.84% 2017-08-17
13 00011 恒生银行 178.10 83600 178.22 1489.93万 12940.38万 11.51% 2017-08-16
14 00011 恒生银行 178.70 124700 177.39 2212.10万 18849.97万 11.74% 2017-08-15
15 00011 恒生银行 177.10 540700 178.36 9643.82万 28510.61万 33.83% 2017-08-14
16 00011 恒生银行 178.90 357100 175.07 6251.76万 39195.54万 15.95% 2017-08-11
17 00011 恒生银行 175.20 301300 177.46 5346.99万 47790.18万 11.19% 2017-08-10
18 00011 恒生银行 - 81400 174.32 1419.00万 14496.52万 9.79% 2017-08-09
19 00011 恒生银行 174.40 78800 174.34 1373.82万 23241.21万 5.91% 2017-08-08
20 00011 恒生银行 174.40 105000 174.41 1831.35万 14409.04万 12.71% 2017-08-07
21 00011 恒生银行 174.30 76600 175.55 1344.74万 13848.70万 9.71% 2017-08-04
22 00011 恒生银行 175.30 152900 175.92 2689.80万 17109.68万 15.72% 2017-08-03
23 00011 恒生银行 176.10 407500 175.31 7143.91万 39038.05万 18.30% 2017-08-02
24 00011 恒生银行 176.20 160900 170.99 2751.17万 24469.41万 11.24% 2017-08-01
25 00011 恒生银行 171.40 262300 169.77 4452.97万 24170.51万 18.42% 2017-07-31
26 00011 恒生银行 170.00 82000 167.48 1373.32万 15095.48万 9.10% 2017-07-28
27 00011 恒生银行 167.90 98900 166.75 1649.15万 9209.58万 17.91% 2017-07-27
28 00011 恒生银行 166.90 75300 166.35 1252.60万 12234.94万 10.24% 2017-07-26
29 00011 恒生银行 166.80 55700 165.36 921.08万 12681.90万 7.26% 2017-07-25
30 00011 恒生银行 165.70 14100 164.51 231.97万 13123.44万 1.77% 2017-07-24

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG