欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 宏华集团公司回购

宏华集团公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00196 宏华集团 228.50万 1.22 1.15 1.227 280.40万 2008-11-14
02 00196 宏华集团 153.00万 1.18 1.15 1.159 177.33万 2008-11-13
03 00196 宏华集团 20.20万 1.22 1.2 1.221 24.67万 2008-11-12
04 00196 宏华集团 57.20万 1.3 1.2 1.264 72.31万 2008-11-11
05 00196 宏华集团 45.00万 1.28 1.24 1.275 57.37万 2008-11-10
06 00196 宏华集团 32.50万 1.23 1.2 1.215 39.48万 2008-11-07
07 00196 宏华集团 27.00万 1.23 1.2 1.218 32.88万 2008-11-06
08 00196 宏华集团 46.30万 1.21 1.2 1.213 56.17万 2008-11-04
09 00196 宏华集团 7.10万 1.19 1.16 1.186 8.42万 2008-11-03
10 00196 宏华集团 100.00万 1.17 1.12 1.153 115.30万 2008-10-31
11 00196 宏华集团 85.00万 1.19 1.16 1.179 100.24万 2008-10-30
12 00196 宏华集团 88.00万 1.18 1.12 1.147 100.94万 2008-10-29
13 00196 宏华集团 58.00万 1.11 1.07 1.102 63.92万 2008-10-28
14 00196 宏华集团 146.00万 1.16 1.08 1.114 162.58万 2008-10-27
15 00196 宏华集团 100.00万 1.22 1.15 1.201 120.06万 2008-10-24
16 00196 宏华集团 82.60万 1.2 1.16 1.190 98.26万 2008-10-23
17 00196 宏华集团 210.00万 1.23 1.15 1.188 249.53万 2008-10-22
18 00196 宏华集团 255.00万 1.23 1.15 1.195 304.84万 2008-10-21
19 00196 宏华集团 461.30万 1.17 1.11 1.146 528.83万 2008-10-20
20 00196 宏华集团 400.00万 1.25 1.13 1.158 463.01万 2008-10-17
21 00196 宏华集团 346.00万 1.24 1.11 1.158 400.68万 2008-10-16
22 00196 宏华集团 331.30万 1.33 1.25 1.297 429.85万 2008-10-15
23 00196 宏华集团 305.90万 1.34 1.25 1.314 401.84万 2008-10-14
24 00196 宏华集团 300.00万 1.25 1.17 1.219 365.82万 2008-10-13
25 00196 宏华集团 792.90万 1.31 1.14 1.203 953.79万 2008-10-10
26 00196 宏华集团 200.00万 1.56 1.44 1.480 296.07万 2008-10-09
27 00196 宏华集团 500.00万 1.56 1.45 1.518 758.90万 2008-10-08
28 00196 宏华集团 198.00万 1.55 1.45 1.544 305.79万 2008-10-06
29 00196 宏华集团 148.20万 1.52 1.48 1.513 224.20万 2008-10-03
30 00196 宏华集团 11.80万 1.47 1.43 1.443 17.03万 2008-10-02

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG