铝道网行情
2009年12月LME铝合金官方报价及结算价月度统计
2010-01-06 00:00:00 铝业行情
日期 | 现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 |
12月1日 | 1790 | 1791 | 1790.5 | 1840 | 1850 | 1845 | 1930 | 1940 | 1935 | 2010 | 2020 | 2015 | 1791 |
12月2日 | 1790 | 1791 | 1790.5 | 1815 | 1825 | 1820 | 1905 | 1915 | 1910 | 1985 | 1995 | 1990 | 1791 |
12月3日 | 1770 | 1780 | 1775 | 1820 | 1830 | 1825 | 1910 | 1920 | 1915 | 1990 | 2000 | 1995 | 1780 |
12月4日 | 1780 | 1781 | 1780.5 | 1810 | 1820 | 1815 | 1900 | 1910 | 1905 | 1980 | 1990 | 1985 | 1781 |
12月7日 | 1790 | 1791 | 1790.5 | 1820 | 1840 | 1830 | 1910 | 1920 | 1915 | 1995 | 2005 | 2000 | 1791 |
12月8日 | 1805 | 1806 | 1805.5 | 1850 | 1855 | 1852.5 | 1935 | 1945 | 1940 | 2020 | 2030 | 2025 | 1806 |
12月9日 | 1820 | 1821 | 1820.5 | 1845 | 1855 | 1850 | 1930 | 1940 | 1935 | 2015 | 2025 | 2020 | 1821 |
12月10日 | 1868 | 1869 | 1868.5 | 1890 | 1900 | 1895 | 2005 | 2015 | 2010 | 2085 | 2095 | 2090 | 1869 |
12月11日 | 1905 | 1910 | 1907.5 | 1938 | 1939 | 1938.5 | 2050 | 2060 | 2055 | 2130 | 2140 | 2135 | 1910 |
12月14日 | 1925 | 1935 | 1930 | 1960 | 1970 | 1965 | 2070 | 2080 | 2075 | 2155 | 2165 | 2160 | 1935 |
12月15日 | 1924 | 1925 | 1924.5 | 1955 | 1965 | 1960 | 2065 | 2075 | 2070 | 2150 | 2160 | 2155 | 1925 |
12月16日 | 1935 | 1936 | 1935.5 | 1985 | 1990 | 1987.5 | 2095 | 2105 | 2100 | 2180 | 2190 | 2185 | 1936 |
12月17日 | 1936 | 1937 | 1936.5 | 1970 | 1980 | 1975 | 2080 | 2090 | 2085 | 2165 | 2175 | 2170 | 1937 |
12月18日 | 1924 | 1925 | 1924.5 | 1960 | 1970 | 1965 | 2070 | 2080 | 2075 | 2155 | 2165 | 2160 | 1925 |
12月21日 | 1950 | 1955 | 1952.5 | 1980 | 1990 | 1985 | 2090 | 2100 | 2095 | 2175 | 2185 | 2180 | 1955 |
12月22日 | 1920 | 1940 | 1930 | 1950 | 1970 | 1960 | 2065 | 2075 | 2070 | 2150 | 2160 | 2155 | 1940 |
12月23日 | 1930 | 1935 | 1932.5 | 1970 | 1975 | 1972.5 | 2080 | 2090 | 2085 | 2165 | 2175 | 2170 | 1935 |
12月24日 | 1940 | 1950 | 1945 | 1970 | 1980 | 1975 | 2080 | 2090 | 2085 | 2165 | 2175 | 2170 | 1950 |
12月29日 | 1940 | 1950 | 1945 | 1980 | 1990 | 1985 | 2090 | 2100 | 2095 | 2170 | 2180 | 2175 | 1950 |
12月30日 | 1950 | 1960 | 1955 | 1990 | 2000 | 1995 | 2100 | 2110 | 2105 | 2180 | 2190 | 2185 | 1960 |
12月31日 | 1925 | 1935 | 1930 | 1956 | 1957 | 1956.5 | 2060 | 2070 | 2065 | 2140 | 2150 | 2145 | 1935 |
月均价 | 1881.76 | 1886.81 | 1884.29 | 1916.86 | 1926.24 | 1921.55 | 2020 | 2030 | 2025 | 2102.86 | 2112.86 | 2107.86 | 1886.81 |
月最高 | 1950 | 1960 | 1955 | 1990 | 2000 | 1995 | 2100 | 2110 | 2105 | 2180 | 2190 | 2185 | 1960 |
月最低 | 1770 | 1780 | 1775 | 1810 | 1820 | 1815 | 1900 | 1910 | 1905 | 1980 | 1990 | 1985 | 1780 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 20520 | - | 11-19 |
中铝(华南) | 20430 | - | 11-19 |
中铝(西南) | 20500 | - | 11-19 |
中铝(中原) | 20490 | - | 11-19 |
上海物贸 | 20540 | 30 | 11-19 |
上海华通 | 20570 | 10 | 11-19 |
中国宏桥 | 20670 | 10 | 11-19 |
广东南储 | 20440 | 10 | 11-19 |
南海(灵通) | 20770 | 30 | 11-19 |
长江有色 | 20520 | 10 | 11-19 |
上海期货 | 20365 | -175 | 11-19 |
LME伦敦 | 2651.5 | -53 | 11-18 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主