2018-as úszó-Európa-bajnokság
Megjelenés
Úszó-Európa-bajnokság (2018) | |||
Adatok | |||
Ország | Nagy-Britannia | ||
Rendező városok | Glasgow, Edinburgh, Luss | ||
Dátum | augusztus 3–12. | ||
Fő helyszín | Tollcross International Swimming Centre (úszás) Royal Commonwealth Pool (műugrás) Scotstoun Sports Campus (szinkronúszás) Loch Lomond (nyílt vízi úszás) | ||
Nemzetek | 48 | ||
Honlap | https://www.glasgow2018.com/ | ||
| |||
A Wikimédia Commons tartalmaz 2018-as úszó-Európa-bajnokság témájú médiaállományokat. |
A 2018-as úszó-Európa-bajnokságot augusztus 3. és 12. között rendezték Nagy-Britanniában, a skóciai Glasgow-ban, Edinburgh-ban és Luss-ban. Az esemény része volt az első multisport Európa-bajnokságnak, amelyet Skóciában és Berlinben rendeztek.[1][2]
Helyszínek
[szerkesztés]Az úszás a glasgow-i Tollcross International Swimming Centre-ben, a műugrás az Edinburgh-i Royal Commonwealth Poolban, a nyílt vízi úszás a Loch Lomondnál, míg a szinkronúszás a Scotstoun Sports Campusban volt.
Összesített éremtáblázat
[szerkesztés]Rendező Magyarország
Helyezés | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország | 23 | 15 | 9 | 47 |
2. | Nagy-Britannia | 13 | 12 | 9 | 34 |
3. | Olaszország | 8 | 12 | 19 | 39 |
4. | Magyarország | 6 | 4 | 2 | 12 |
5. | Ukrajna | 5 | 6 | 2 | 13 |
6. | Hollandia | 5 | 5 | 2 | 12 |
7. | Franciaország | 4 | 2 | 6 | 12 |
8. | Svédország | 4 | 0 | 0 | 4 |
9. | Németország | 3 | 6 | 10 | 19 |
10. | Svájc | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Dánia | 0 | 3 | 1 | 4 |
12. | Litvánia | 0 | 2 | 0 | 2 |
13. | Spanyolország | 0 | 1 | 4 | 5 |
14. | Görögország | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lengyelország | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16. | Norvégia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Románia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18. | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finnország | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Írország | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Örményország | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Szlovénia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 72 | 72 | 72 | 216 |
A magyar versenyzők eredményei
[szerkesztés]Érem | Versenyző | Versenyszám | Dátum | |
---|---|---|---|---|
Arany | Milák Kristóf | úszás | Férfi 200 m pillangó | augusztus 5. |
Arany | Kapás Boglárka | úszás | Női 200 m pillangó | augusztus 6. |
Arany | Rasovszky Kristóf | nyílt vízi úszás | Férfi 5 km | augusztus 8. |
Arany | Hosszú Katinka | úszás | Női 200 m vegyes | augusztus 8. |
Arany | Verrasztó Dávid | úszás | Férfi 400 m vegyes | augusztus 9. |
Arany | Rasovszky Kristóf | nyílt vízi úszás | Férfi 25 km | augusztus 12. |
Ezüst | Késely Ajna | úszás | Női 800 m gyors | augusztus 4. |
Ezüst | Kenderesi Tamás | úszás | Férfi 200 m pillangó | augusztus 5. |
Ezüst | Rasovszky Kristóf | nyílt vízi úszás | Férfi 10 km | augusztus 9. |
Ezüst | Késely Ajna | úszás | Női 400 m gyors | augusztus 9. |
Bronz | Késely Ajna | úszás | Női 1500 m gyors | augusztus 7. |
Bronz | Burián Katalin | úszás | Női 200 m hát | augusztus 9. |
Eredmények
[szerkesztés]- WR – világrekord
- ER – Európa-rekord
- CR – Európa-bajnoki rekord
- NR – országos rekord
- WJ – junior világrekord
- EJ – junior Európa-rekord
- A csillaggal (*) jelölt versenyzők a váltók előfutamában szerepeltek.
Úszás
[szerkesztés]Férfiak
[szerkesztés]Nők
[szerkesztés]Vegyes
[szerkesztés]Nyílt vízi úszás
[szerkesztés]Férfi
[szerkesztés]Versenyszám | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | Rasovszky Kristóf Magyarország |
52:38,9 | Axel Reymond Franciaország |
52:41,7 | Logan Fontaine Franciaország |
52:44,4 |
10 km | Ferry Weertman Hollandia |
1:49:28,2 | Rasovszky Kristóf Magyarország |
1:49:28,2 | Rob Muffels Németország |
1:49:33,7 |
25 km | Rasovszky Kristóf Magyarország |
4:57.53,5 | Kirill Beljajev Oroszország |
4:57:54,6 | Matteo Furlan Olaszország |
4:57:55,8 |
Női
[szerkesztés]Versenyszám | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | Sharon van Rouwendaal Hollandia |
56:01,0 | Leonie Beck Németország |
56:17,8 | Rachele Bruni Olaszország |
56:49,7 |
10 km | Sharon van Rouwendaal Hollandia |
1:54:45,7 | Giulia Gabbrielleschi Olaszország |
1:54:53,0 | Esmee Vermeulen Hollandia |
1:55:27,4 |
25 km | Arianna Bridi Olaszország |
5:19:34,6 | Sharon van Rouwendaal Hollandia |
5:19:34,7 | Lara Grangeon Franciaország |
5:19:42,9 |
Csapat
[szerkesztés]Versenyszám | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csapat, 5 km | Hollandia Esmee Vermeulen Sharon van Rouwendaal Pepijn Smits Ferry Weertman |
52:35,0 | Németország Leonie Beck Sarah Köhler Sören Meißner Florian Wellbrock |
52:35,6 | Franciaország Lara Grangeon David Aubry Lisa Pou Marc-Antoine Olivier |
52:46,7 |
Műugrás
[szerkesztés]Férfiak
[szerkesztés]Versenyszám | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 m-es műugrás | Jack Laugher Nagy-Britannia |
414,60 | Giovanni Tocci Olaszország |
401,10 | James Heatly Nagy-Britannia |
391,70 |
3 m-es műugrás | Jack Laugher Nagy-Britannia |
525,95 | Ilja Zaharov Oroszország |
519,05 | Jevgenyij Kuznyecov Oroszország |
508,05 |
10 m-es toronyugrás | Alekszandr Bondar Oroszország |
542,05 | Nyikita Slejher Oroszország |
481,15 | Benjamin Auffret Franciaország |
480,60 |
3 m-es szinkronugrás | Oroszország Jevgenyij Kuznyecov Ilja Zaharov |
431,16 | Nagy-Britannia Jack Laugher Chris Mears |
430,62 | Németország Patrick Hausding Lars Rüdiger |
394,77 |
10 m-es szinkronugrás | Oroszország Alekszandr Bondar Viktor Minibajev |
423,12 | Nagy-Britannia Matthew Dixon Noah Williams |
399,90 | Örményország Vlagyimir Harutunjan Lev Szargiszjan |
396,84 |
Nők
[szerkesztés]Versenyszám | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 m-es műugrás | Marija Poljakova Oroszország |
285,55 | Nagyezsda Bazsina Oroszország |
276,00 | Elena Bertocchi Olaszország |
271,25 |
3 m-es műugrás | Grace Reid Nagy-Britannia |
329,40 | Alicia Blagg Nagy-Britannia |
327,70 | Tina Punzel Németország |
324,65 |
10 m-es toronyugrás | Celine van Duijn Hollandia |
319,10 | Bátki Noémi Olaszország |
315,00 | Maria Kurjo Németország |
308,15 |
3 m-es szinkronugrás | Olaszország Elena Bertocchi Chiara Pellacani |
289,26 | Németország Lena Hentschel Tina Punzel |
286,80 | Oroszország Nagyezsda Bazsina Krisztina Ilinih |
282,90 |
10 m-es szinkronugrás | Nagy-Britannia Eden Cheng Lois Toulson |
289,74 | Oroszország Jekatyerina Beljajeva Julija Tyimosinyina |
288,60 | Németország Maria Kurjo Elena Wassen |
284,64 |
Vegyes
[szerkesztés]Versenyszám | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m szinkronugrás | Németország Tina Punzel Lou Massenberg |
313,50 | Nagy-Britannia Grace Reid Ross Haslam |
308,67 | Ukrajna Viktorija Keszar Sztaniszlav Olifercsik |
291,81 |
10 m szinkronugrás | Oroszország Julija Tyimosinyina Nyikita Slejher |
309,63 | Nagy-Britannia Lois Toulson Matthew Lee |
307,80 | Németország Christina Wassen Florian Fandler |
278,64 |
Csapatverseny | Ukrajna Szofija Liszkun Oleg Kologyij |
355,90 | Németország Maria Kurjo Lou Massenberg |
352,60 | Oroszország Julija Tyimosinyina Jevgenyij Kuznyecov |
349,55 |
Szinkronúszás
[szerkesztés]Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ http://www.european-athletics.org/news/article=leading-sports-bring-together-their-european-championships-2018/index.html
- ↑ Archivált másolat. [2015. szeptember 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. augusztus 8.)
Források
[szerkesztés]- LEN European Aquatics Championships Glasgow Schedule. glasgow2018.microplustiming.com. (Hozzáférés: 2018. augusztus 2.)