Cabana de Bergantiños
Megjelenés
Cabana de Bergantiños | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | A Coruña | ||
Rang | önkormányzat Galiciában | ||
Polgármester | José Muíño Domínguez | ||
Irányítószám | 15115 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4123 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 41,14 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 375 m | ||
Terület | 100,23 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 43° 11′ 23″, ny. h. 8° 54′ 51″43.189805°N 8.914211°WKoordináták: é. sz. 43° 11′ 23″, ny. h. 8° 54′ 51″43.189805°N 8.914211°W | |||
Cabana de Bergantiños weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cabana de Bergantiños témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Cabana de Bergantiños település Spanyolországban, A Coruña tartományban. Cabana de Bergantiños Laxe, Zas, Coristanco és Ponteceso községekkel határos. Lakosainak száma 4123 fő (2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 5689 | 5447 | 5199 | 5045 | 4865 | 4716 | 4446 | 4337 | 4185 | 4123 |
2001 | 2003 | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata