Dodro
Megjelenés
Dodro | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | A Coruña | ||
Rang | önkormányzat Galiciában | ||
Polgármester | Xabier Castro Tourís (2019. június – ) | ||
Irányítószám | 15981 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2659 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 73,66 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 20 m | ||
Terület | 36,1 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 42′ 56″, ny. h. 8° 42′ 53″42.715486°N 8.714814°WKoordináták: é. sz. 42° 42′ 56″, ny. h. 8° 42′ 53″42.715486°N 8.714814°W | |||
Dodro weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Dodro témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Dodro település Spanyolországban, A Coruña tartományban. Dodro Padrón, Valga, Rianxo, Lousame és Rois községekkel határos. Lakosainak száma 2659 fő (2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 3243 | 3209 | 3087 | 3024 | 2980 | 2934 | 2853 | 2791 | 2710 | 2659 |
2001 | 2003 | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (galiciai)